最終更新日 2025-10-12 21:07:09
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| ポジション | 捕手 |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 中学 >中学時代 | 堺泉北リトルシニア 2021年,2022年,2023年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-19 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs兵庫加古川ヤング |
| 2023-08-18 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs高松庵治ヤングストーンズ |
| 2023-08-17 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs橿原ボーイズ |
| 2023-08-14 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs明石ボーイズ |
| 2023-07-08 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs橿原磯城リトルシニア |
| 2023-07-02 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪柴島ボーイズ |
| 2023-06-25 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs貝塚リトルシニア |
| 2023-06-24 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs神戸中央リトルシニア |
| 2023-06-18 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs大阪中央リトルシニア |
| 2023-06-17 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs奈良西リトルシニア |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中学3年リトルシニア日本選手権予選 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア日本選手権大会予選関西大会2023年 |
| 中学3年ジャイアンツカップ予選 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ジャイアンツカップ大阪地区予選2023年 |
| 中学3年地区大会 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | バファローズCUP2023年 |
中学時代は堺泉北リトルシニアでプレー。
|
森田桜介 2学年下 |
|
平塚真寛 2学年上 |
下前原昊大 2学年上 日本文理大 |
小林万啓 2学年上 関西国際大 |
平悠希 2学年上 大阪経済大 |
山見翔真 2学年上 |
香川一樹 2学年上 名古屋商.. |
堀一輝 1学年上 |
三田大地 1学年上 関メディ.. |
宮端一聡 1学年上 |
宮薗壮 1学年上 |
森田遥慎 1学年上 |
西岡勇登 1学年上 |
髙橋仁 1学年上 |
田邊唯真 1学年上 |
西野桔平 1学年上 |
西浦大空 1学年上 |
上田留生 1学年上 |
秋本奨心 1学年上 |
岩谷祐貴斗 同級生 |
飯田智大 同級生 大阪立命館 |
西野光喜 同級生 龍谷大平安 |
藤田悠羽虎 同級生 |
川端賢仁 同級生 大阪立命館 |
辻真門 同級生 初芝橋本 |
松崎航大 同級生 智弁学園 |
松本拓実 同級生 鳳 |
松本皓希 同級生 近大泉州 |
岡野幸平 同級生 遊学館 |
福西蒼生 同級生 阪南大高 |
平嶋寿一 同級生 |
城西孝大 同級生 |
石飛晴史 同級生 北陸 |
松下天空 同級生 大商大高 |
平翔斗 同級生 近江 |
西埜奨生 同級生 GXAジェ.. |
阪口王仁 同級生 履正社 |
溝口陽仁 同級生 初芝橋本 |
中川椋仁 1学年下 智弁学園 |
小栁秀稜 1学年下 東洋大姫路 |
前田和磨 1学年下 駒大苫小牧 |
三浦光莉 1学年下 大商大高 |
平谷将一 1学年下 生光学園 |
岩田斗真 1学年下 近江 |
小泉尊 1学年下 岡山理大附 |
粟村瑞輝 1学年下 佐久長聖 |
篠嵜丈 2学年下 |
川端悠生 2学年下 |
東垂水天翔 2学年下 |
山口大耀 2学年下 |
渡邊颯太 2学年下 |
坂中彩隼 2学年下 |
吾郷大空 2学年下 |
松下碧斗 2学年下 |
則岡虎太郎 2学年下 |
羽白瑛真 2学年下 |
薫舷太 2学年下 |
三宅涼太 2学年下 |
鈴木嵩也 2学年下 |
秋本進志郎 2学年下 |
岡田大我 2学年下 |
日高希京 2学年下 |
太田樹 2学年下 |
谷結翔 2学年下 |
坂下道哉 2学年下 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 10-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 岸和田リトルシニア | ○ 15-2 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 貝塚リトルシニア | ○ 15-6 | 平松智樹 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 河南リトルシニア | ○ 6-4 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏原リトルシニア | ○ 19-0 | 7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1回戦 | 柏原リトルシニア | ○ 21-0 | 7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 9-2 | 7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 泉佐野リトルシニア | ○ 6-3 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 河南リトルシニア | ○ 5-0 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪福島リトルシニア | ● 0-1 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 神戸西リトルシニア | ○ 3-0 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 西淀川リトルシニア | ○ 8-1 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 奈良西リトルシニア | ○ 4-1 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4回戦 | 大阪中央リトルシニア | ○ 4-0 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 神戸中央リトルシニア | ● 1-5 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5位決定1回戦 | 貝塚リトルシニア | ○ 10-2 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位決定戦 | 橿原磯城リトルシニア | ● 4-6 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 初芝立命館リトルシニア | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岸和田リトルシニア | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪福島リトルシニア | ● 0-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 柏原リトルシニア | ○ 12-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 河南リトルシニア | ● 4-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 甲賀リトルシニア | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 河南リトルシニア | ● 0-14 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 兵庫北摂リトルシニア | ● 4-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 富田林リトルシニア | ○ 16-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 泉佐野リトルシニア | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦準決勝 | 柏原リトルシニア | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 敗者復活戦決勝 | 大体大浪商リトルシニア | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 北摂リトルシニア | ● 3-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 高槻リトルシニア | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 尼崎西リトルシニア | ● 1-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 柏原リトルシニア | ● 3-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3代表決定戦1回戦 | 大体大浪商リトルシニア | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3代表決定戦準決勝 | 泉佐野リトルシニア | ○ 13-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 第3代表決定戦決勝 | 岸和田リトルシニア | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 京都亀岡リトルシニア | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 箕面リトルシニア | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 岡山西リトルシニア | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 姫路リトルシニア | ○ 13-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 尼崎西リトルシニア | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 順位決定戦 | 北摂リトルシニア | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪狭山リトルシニア | ○ 6-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 初芝立命館リトルシニア | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
| 柏原リトルシニア | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 大体大浪商リトルシニア | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 福岡広川リトルシニア | ○ 8-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 小松加賀リトルシニア | ● 3-11 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 泉佐野リトルシニア | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 高槻リトルシニア | ● 2-9 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 10-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 岸和田リトルシニア | ○ 15-2 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 貝塚リトルシニア | ○ 15-6 | 平松智樹 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 決勝 | 河南リトルシニア | ○ 6-4 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏原リトルシニア | ○ 19-0 | 7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1回戦 | 柏原リトルシニア | ○ 21-0 | 7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 大阪狭山リトルシニア | ○ 9-2 | 7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 泉佐野リトルシニア | ○ 6-3 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 河南リトルシニア | ○ 5-0 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大阪福島リトルシニア | ● 0-1 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 神戸西リトルシニア | ○ 3-0 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2回戦 | 西淀川リトルシニア | ○ 8-1 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 奈良西リトルシニア | ○ 4-1 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4回戦 | 大阪中央リトルシニア | ○ 4-0 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 神戸中央リトルシニア | ● 1-5 | 6番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5位決定1回戦 | 貝塚リトルシニア | ○ 10-2 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5位決定戦 | 橿原磯城リトルシニア | ● 4-6 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]