読み方:さねまつかずなり
最終更新日 2025-10-27 15:25:08
| 世代 | 1980年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 88kg |
| ポジション | 捕手 |
| 所属 | 読売ジャイアンツ |
| 年俸 | 1150万円(2019年契約更改)
實松一成の年俸推移 |
| 全国大会 | 高校3年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)1998年(3回戦) |
| ドラフト | 1998年ドラフト1位(日ハム) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 佐賀学園 1996年,1997年,1998年 |
| 代表 | アジアAAA野球選手権日本代表 1998年 |
| プロ >社会人時代 | 北海道日本ハムファイターズ 1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年 |
| プロ >社会人時代 | 読売ジャイアンツ 2006年,2007年,2008年,2009年,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年 |
| プロ >社会人時代 | 北海道日本ハムファイターズ 2018年,2019年 |
| 2軍バッテリーコーチ | 読売ジャイアンツ 2020年,2021年 |
| 1軍バッテリーコーチ | 読売ジャイアンツ 2021年,2022年 |
| 関東地区スカウト | 読売ジャイアンツ 2023年 |
| 1軍バッテリーコーチ | 読売ジャイアンツ 2024年,2025年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-23 | 1番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
| 2019-08-20 | 途7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
| 2019-08-08 | 途9番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs埼玉西武ライオンズ |
| 2019-07-30 | 8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
| 2019-07-03 | 途2番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs埼玉西武ライオンズ |
| 2019-06-12 | 途2番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs埼玉西武ライオンズ |
| 2019-05-31 | 途9番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
| 2019-05-22 | 途7番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツ |
| 2019-05-11 | 途4番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 2019-05-07 | 8番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs千葉ロッテマリーンズ |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度公式戦 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2010年 |
| 2011年度公式戦 | 20 | 0.273 | 22 | 6 | 2 | 3 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2011年 |
| 2012年度公式戦 | 58 | 0.189 | 74 | 14 | 2 | 5 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2012年 |
| 2013年度公式戦 | 41 | 0.246 | 65 | 16 | 1 | 6 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2013年 |
| 2014年度公式戦 | 14 | 0.136 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | セントラル・リーグ公式戦2014年 |
| 2015年度公式戦 | 22 | 0.182 | 33 | 6 | 1 | 3 | 1 | セントラル・リーグ公式戦2015年 |
| 2016年度公式戦 | 19 | 0.250 | 28 | 7 | 1 | 1 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2016年 |
| 2017年度公式戦 | 14 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2017年 |
| 2018年度公式戦 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2018年 |
| 2019年度公式戦 | 5 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | パシフィック・リーグ公式戦2019年 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年度公式戦 | 17 | 0.095 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2018年 |
| 2019年度公式戦 | 11 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | イースタン・リーグ公式戦2019年 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年オープン戦 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2018年 |
| 2019年オープン戦 | 10 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球オープン戦2019年 |
| 2019年公式戦 | 7 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球公式戦2019年 |
高校時代は佐賀学園でプレー。
試合が登録されていません。
實松一成はアジアAAA野球選手権日本代表1998年に選出された。
|
松坂大輔 同級生 KOBE CHI.. |
久保康友 同級生 兵庫ブレ.. |
杉内俊哉 同級生 |
村田修一 同級生 横浜DeNA.. |
新垣渚 同級生 |
小山良男 同級生 中日ドラ.. |
赤田将吾 同級生 埼玉西武.. |
東出輝裕 同級生 広島東洋.. |
吉本亮 同級生 |
田中一徳 同級生 山口鴻城 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は北海道日本ハムファイターズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は読売ジャイアンツでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は北海道日本ハムファイターズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
読売ジャイアンツで2軍バッテリーコーチを務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
読売ジャイアンツで1軍バッテリーコーチを務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
読売ジャイアンツで関東地区スカウトを務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
読売ジャイアンツで1軍バッテリーコーチを務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。