年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 年度 | 年俸 | 差額 | 年齢 | 球団 |
| 2019 | 1,150万 | +50万 | 38歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2018 | 1,100万 | ▲2,600万 | 37歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2017 | 3,700万 | ±0 | 36歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2016 | 3,700万 | ±0 | 35歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2015 | 3,700万 | ±0 | 34歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2014 | 4,000万 | ±0 | 33歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2013 | 4,000万 | +2,000万 | 32歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2012 | 2,000万 | +900万 | 31歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2011 | 1,100万 | ▲100万 | 30歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2010 | 1,200万 | ▲200万 | 29歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2009 | 1,400万 | ±0 | 28歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2008 | 1,400万 | ±0 | 27歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2007 | 1,400万 | ▲100万 | 26歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2006 | 1,500万 | ±0 | 25歳 | 読売ジャイアンツ |
| 2005 | 1,500万 | ▲250万 | 24歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2004 | 1,750万 | ▲200万 | 23歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2003 | 1,950万 | +450万 | 22歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2002 | 1,500万 | +700万 | 21歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2001 | 800万 | +200万 | 20歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2000 | 600万 | ±0 | 19歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
| 1999 | 600万 | ±0 | 18歳 | 北海道日本ハムファイターズ |
契約期間の年俸総額。年俸は推定額。
4億50万円 / 21年