最終更新日 2025-06-03 10:25:49
| 世代 | 1999年度生まれ |
| ポジション | 投手 |
| 所属 | マイアミ・マーリンズ |
| MLBドラフト | 2020年MLBドラフト会議
全体3位(FLA1位) |
| ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| アメリカ大学野球 >大学時代 | ミネソタ大 2018年,2019年,2020年,2021年 |
| 海外代表 | 日米大学野球選手権アメリカ代表 2019年 |
| メジャー >社会人時代 | マイアミ・マーリンズ |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 10番 | 投 | 5 | 10 | 5 | 4 | vsコロラド・ロッキーズ |
| 2025-05-28 | 10番 | 投 | 3 1/3 | 7 | 0 | 4 | vsサンディエゴ・パドレス |
| 2025-05-22 | 10番 | 投 | 6 | 5 | 4 | 1 | vsシカゴ・カブス |
| 2025-05-17 | 10番 | 投 | 5 | 6 | 7 | 3 | vsタンパベイ・レイズ |
| 2025-05-10 | 10番 | 投 | 6 1/3 | 5 | 5 | 5 | vsシカゴ・ホワイトソックス |
| 2025-05-04 | 10番 | 投 | 5 | 10 | 0 | 5 | vsオークランド・アスレチックス |
| 2025-04-28 | 10番 | 投 | 4 | 5 | 6 | 5 | vsシアトル・マリナーズ |
| 2025-04-22 | 10番 | 投 | 6 | 5 | 14 | 0 | vsシンシナティ・レッズ |
| 2025-04-17 | 10番 | 投 | 6 | 5 | 8 | 3 | vsアリゾナ・ダイヤモンドバックス |
| 2025-04-10 | 10番 | 投 | 6 1/3 | 2 | 4 | 0 | vsニューヨーク・メッツ |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度公式戦 | 11 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 22 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2024年 |
| 2025年度公式戦 | 12 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 2/3 | 22 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2025年 |
アメリカ大学野球時代はミネソタ大でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
メジャー時代はマイアミ・マーリンズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。