最終更新日 2025-05-20 23:35:03
世代 | 1982年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
身長 | 178cm |
体重 | 73kg |
ポジション | 外野手 |
全国大会 | 高校1年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)1998年(3回戦) 高校2年生 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)1999年(ベスト4) 国民スポーツ大会1999年(優勝) 高校3年生 センバツ高校野球2000年(準優勝) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2000年(決勝) 大学2年生 全日本大学野球選手権2002年(2回戦) 大学3年生 明治神宮野球大会(大学野球)2003年(2回戦) 大学4年生 全日本大学野球選手権2004年(1回戦) |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
中学 >中学時代 | 紀の川市立那賀中 1995年,1996年,1997年 |
高校 >高校時代 | 智弁和歌山 1998年,1999年,2000年 |
大学 >大学時代 | 龍谷大 2001年,2002年,2003年,2004年 |
最高球速 | 球速ランキング |
高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-08-21 | 6番 | 右・投 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs東海大浦安 |
2000-08-19 | 6番 | 右・中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs柳川 |
2000-04-04 | 6番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | vs東海大相模 |
2000-04-02 | 6番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs柳川 |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高校3年センバツ | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | センバツ高校野球2000年 |
高校3年甲子園 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2000年 |
中学時代は紀の川市立那賀中でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は智弁和歌山でプレー。
瀬戸口直資 2学年上 |
鵜瀬亮一 2学年上 |
池辺亮一 2学年上 |
児玉生弥 2学年上 |
中村泰延 2学年上 |
石井孝治 2学年上 |
薮本雅之 2学年上 |
中村秀秋 2学年上 |
藤野隆 1学年上 |
高下昭人 1学年上 |
中川周平 1学年上 |
辻岡健 1学年上 |
井上和久 1学年上 |
福地亮介 1学年上 |
佐々木勇喜 1学年上 |
久米圭吾 1学年上 |
川崎絢平 1学年上 明豊 |
東尾洋樹 同級生 |
北橋真 同級生 |
白野託也 同級生 |
後藤仁 同級生 |
堤野健太郎 同級生 |
小関武史 同級生 |
正岡郁浩 同級生 |
松本晋昂 同級生 |
池辺啓二 同級生 |
井口暢人 1学年下 |
日方貴之 1学年下 |
青山祐也 1学年下 |
中家聖人 1学年下 |
阪口武寛 1学年下 |
小畑峻一 1学年下 |
田中章裕 1学年下 大和ガス |
岡崎祥昊 2学年下 |
堀江豊 2学年下 |
海堀大地 2学年下 |
上野祐也 2学年下 |
北野誠之 2学年下 |
馬場優司 2学年下 |
角谷佑 2学年下 |
西村裕治 2学年下 |
田林正行 2学年下 |
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 掛川西 | ○ 5-2 | 鈴木寛樹② | [出場成績を追加する] | |||||
2回戦 | 岐阜三田 | ○ 6-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
3回戦 | 豊田大谷 | ● 6-7 | 古木克明③ | [出場成績を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 丸亀 | ○ 20-8 | [出場成績を追加する] | ||||||
2回戦 | 国士舘 | ○ 9-6 | 小島心二郎③ | [出場成績を追加する] | |||||
準々決勝 | 柳川 | ○ 1-0 | 香月良太③ 香月良仁② | 6番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 国学院栃木 | ○ 10-2 | [出場成績を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大相模 | ● 2-4 | 6番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:9
背番号:12
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 掛川西 | ○ 5-2 | 鈴木寛樹② | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 岐阜三田 | ○ 6-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 豊田大谷 | ● 6-7 | 古木克明③ | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 城東 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 尽誠学園 | ○ 2-0 | 田中浩康② | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 柏陵 | ○ 7-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 岡山理大附 | ● 4-5 | 西川雅人② 岡本直也① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 岡山理大附 | ○ 11-8 | 西川雅人② 岡本直也① | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 尽誠学園 | ○ 8-4 | 田中浩康② | [出場記録を追加する] | |||||
決勝 | 滝川第二 | ○ 7-1 | 中村公治③ 福沢卓宏③ | [出場記録を追加する] |
背番号:5
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 丸亀 | ○ 20-8 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 国士舘 | ○ 9-6 | 小島心二郎③ | [出場記録を追加する] | |||||
準々決勝 | 柳川 | ○ 1-0 | 香月良太③ 香月良仁② | 6番 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝 | 国学院栃木 | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 東海大相模 | ● 2-4 | 6番 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 粉河 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 日高 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 伊都 | ○ 6-2 | 福田聡志② | [出場記録を追加する] | |||||
準決勝 | 日高中津 | ○ 14-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 南部 | ○ 5-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:9
大学時代は龍谷大でプレー。
藤谷俊之 3学年上 |
山本剛 3学年上 |
山本訓史 3学年上 |
池辺亮一 2学年上 |
久米圭吾 1学年上 |
中須賀慎之介 同級生 |
菊池高志 1学年下 四国銀行 |
小畑峻一 1学年下 |
岩下知永 2学年下 |
岩井春憲 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 中京大 | ○ 3-2 | 深田拓也② 深町亮介① | [出場記録を追加する] | |||||
2回戦 | 青山学院大 | ● 3-4 | 金子洋平④ 加藤領健③ 中尾敏浩③ 山岸穣③ 横川史学① 大﨑雄太朗① 円谷英俊① 高市俊① 楠城祐介① | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 広島経済大 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] |