大会期間:2025-09-07〜2025-09-28
岐阜県高校野球秋季大会に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 海津明誠 | メンバー表 | 0 | |
| 市岐阜商 | メンバー表 | 2 | |
| 多治見工 | メンバー表 | 2 | |
| 関 | メンバー表 | 2 | |
| 中津商 | メンバー表 | 3 | |
| 岐阜城北 | メンバー表 | 5 | |
| 大垣日大 | メンバー表 | 5 | |
| 岐阜 | メンバー表 | 2 | |
| 麗澤瑞浪 | メンバー表 | 2 | |
| 大垣養老 | メンバー表 | 2 | |
| 大垣西 | メンバー表 | 3 | |
| 帝京大可児 | メンバー表 | 3 | |
| 関商工 | メンバー表 | 5 | |
| 中京 | メンバー表 | 5 | |
| 加茂 | - | 0 | |
| 関有知 | - | 1 | |
| 岐阜北 | メンバー表 | 1 | |
| 益田清風 | メンバー表 | 1 | |
| 加茂農林 | メンバー表 | 2 | |
| 土岐商 | メンバー表 | 2 | |
| 富田(岐阜) | メンバー表 | 3 | |
| 武義 | メンバー表 | 1 | |
| 高山西 | メンバー表 | 1 | |
| 飛騨高山 | - | 1 | |
| 岐阜第一 | メンバー表 | 2 | |
| 岐阜総合学園 | メンバー表 | 3 | |
| 本巣松陽 | - | 1 | |
| 大垣商 | メンバー表 | 2 | |
| 加納 | メンバー表 | 1 | |
| 岐阜農林 | メンバー表 | 1 | |
| 岐南工 | メンバー表 | 1 | |
| 東濃実 | メンバー表 | 2 | |
| 斐太・高山工業・飛騨神岡 | - | 0 | |
| 岐阜高専 | - | 0 | |
| 中津 | - | 1 | |
| 長良 | メンバー表 | 1 | |
| 可児工 | - | 1 | |
| 県岐阜商 | メンバー表 | 1 | |
| 岐阜各務野 | メンバー表 | 0 | |
| 大垣東 | - | 0 | |
| 各務原西 | メンバー表 | 0 | |
| 池田(岐阜) | - | 0 | |
| 羽島北 | - | 0 | |
| 各務原 | - | 0 | |
| 郡上 | - | 0 | |
| 中津川工 | - | 0 | |
| 多治見 | - | 0 | |
| 岐阜聖徳学園 | メンバー表 | 1 | |
| 岐阜工 | メンバー表 | 1 | |
| 揖斐 | - | 0 | |
| 八百津・羽島・山県・瑞浪・恵那南・不破 | - | 0 | |
| 岐山 | - | 0 | |
| 大垣南 | - | 0 | |
| 土岐紅陵 | - | 0 | |
| 岐阜東 | メンバー表 | 0 | |
| 美濃加茂 | メンバー表 | 1 | |
| 大垣北 | メンバー表 | 0 | |
| 可児 | - | 0 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 大野レインボースタジアム | 人 | 8 | 岐阜県揖斐郡大野町大字野895 |
| プリニーの野球場(各務原市民球場) | 0人 | 6 | 岐阜県各務原市須衛町2丁目600 |
| カヤバスタジアム(旧KYBスタジアム) | 0人 | 3 | 岐阜県可児市坂戸 |
| 中津川公園野球場(夜明け前スタジアム) | 人 | 4 | 岐阜県中津川市茄子川中垣外1683-800 |
| 大垣市北公園野球場 | 人 | 6 | 岐阜県大垣市八島町2247 |
| 河上薬品スタジアム(関市民球場) | 0人 | 4 | 岐阜県関市塔ノ洞3885-1 |
| 長良川球場 | 人 | 6 | 岐阜県岐阜市長良福光大野2675−28 |
| 岐阜城北が3位大垣日大が優勝
2025-09-28 13:54:29 |
|
| 岐阜秋季決勝進出2校
2025-09-27 14:30:15 |
|
| 岐阜城北が中津商を接戦で制す秋季準々決勝
2025-09-23 13:36:19 |
|
| 岐阜秋季3回戦全8試合結果
2025-09-20 14:33:23 |
|
| 岐阜秋季4回戦大垣商快勝帝京大可児勝
2025-09-15 13:12:11 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 記録した試合 |
| 138km | 横井蓮 | 富田(岐阜) | 2025-09-20(3回戦)富田(岐阜)vs中京 |
| 138km | 太田光洋 | 大垣日大 | 2025-09-27(準決勝)岐阜城北vs大垣日大 |
| 137km | 竹岡大貴 | 大垣日大 | 2025-09-28(決勝)中京vs大垣日大 |
| 135km | 与那覇麗心 | 岐阜城北 | 2025-09-27(準決勝)岐阜城北vs大垣日大 |
| 134km | 三輪龍蒼 | 大垣西 | 2025-09-20(3回戦)麗澤瑞浪vs大垣西 |
| 129km | 保母蒼士郎 | 麗澤瑞浪 | 2025-09-20(3回戦)麗澤瑞浪vs大垣西 |