大会期間:2019-03-26〜2019-04-01
愛知県高校野球春季大会尾張地区2次予選に出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 津島北 | 登録 | 0 | |
| 一宮興道 | 登録 | 0 | |
| 大成 | 登録 | 0 | |
| 丹羽 | 登録 | 0 | |
| 尾北 | メンバー表 | 0 | |
| 小牧工科 | 登録 | 0 | |
| 尾西 | 登録 | 0 | |
| 津島 | 登録 | 0 | |
| 小牧 | 登録 | 0 | |
| 一宮 | 登録 | 0 | |
| 一宮南 | 登録 | 0 | |
| 小牧南 | 登録 | 0 | |
| 西春 | 登録 | 0 | |
| 誠信 | 登録 | 0 | |
| 清林館 | 登録 | 0 | |
| 江南 | 登録 | 0 | |
| 一宮西 | 登録 | 0 | |
| 犬山 | 登録 | 0 | |
| 津島東 | 登録 | 0 | |
| 愛知黎明 | 登録 | 0 | |
| 誉 | 登録 | 0 | |
| 愛知啓成 | メンバー表 | 0 | |
| 誉 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 一宮南 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 愛知啓成 | メンバー表 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 小牧 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 誠信 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 一宮興道 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 江南 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 大成(愛知) | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 津島東 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 津島(愛知) | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 小牧南 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 愛知黎明 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 丹羽 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 2019-03-22〜2019-03-24 | - | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 一宮起工科 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 尾西 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 津島北 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 一宮西 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 尾北 | メンバー表 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 小牧工科 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 丹羽 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
| 犬山 | 登録 | 0 | 愛知県高校野球春季大会尾張地区1次予選 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 小牧球場 | 人 | 13 | 愛知県小牧市上末3450−303 |
| 一宮球場 | 人 | 10 | 愛知県一宮市羽衣2丁目5-3 |
| 津島市営球場 | 0人 | 6 | 愛知県津島市南新開町2丁目 新開町3丁目179 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
| 澤野聖悠 |
内野手 右投左打 184cm / 85kg
瀬戸リトルシニア 〜 誉 〜 東北楽天ゴールデンイーグルス 〜 東京ヤクルトスワローズ
| 川嵜陽仁 |
投手 右投右打 177cm / 80kg
小牧パンサーズ 〜 東海スラッガーズヤング 〜 誉 〜 読売ジャイアンツ 〜 菊水化学工業
MAX147km
| 年度 | スコア | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 誠信 | 3-0 | 大成(愛知) | ||||||
| 2025年 | 誉 | 6-0 | 誠信 | 一宮西 | 5-3 | 小牧 | 愛知啓成 | 4-0 | 江南 |
| 2024年 | 誠信 | 3-2 | 誉 | ||||||
| 2023年 | 愛知啓成 | 13-4 | 誠信 | ||||||
| 2022年 | 誠信 | 9-7 | 誉 | ||||||
| 2021年 | 誉 | 6-4 | 愛知啓成 | ||||||
| 2020年 | |||||||||
| 2019年 | 愛知啓成 | 7-4 | 誉 |