(けいおうぎじゅく)
2010年/神奈川県の高校野球/高校野球
私立/創立 1858年/創部 1888年/登録人数43人
慶應義塾のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 三宮舜 | 投手 | 2年生 | 湘南ボーイズ | 左/左 | 175 | 75 |
| 2 | 小関恵太 | 捕手 | 2年生 | 武蔵府中リトルシニア | 右/右 | 183 | 79 |
| 3 | 谷田成吾 | 内野手 | 2年生 | 東練馬リトルシニア | 右/左 | 183 | 83 |
| 4 | 竹内惇 | 内野手 | 3年生 | 横浜市立舞岡中 | 右/左 | 182 | 82 |
| 5 | 杉山由泰 | 内野手 | 3年生 | 横浜青葉リトルシニア | 右/右 | 174 | 72 |
| 6 | 山本泰寛 | 内野手 | 2年生 | 世田谷西リトルシニア | 右/右 | 176 | 76 |
| 7 | 橘友貴 | 外野手 | 3年生 | 宇都宮リトルシニア | 右/右 | 174 | 80 |
| 8 | 佐藤旭 | 外野手 | 3年生 | 竜ヶ崎リトルシニア | 右/右 | 171 | 71 |
| 9 | 藤本知輝 | 外野手 | 3年生 | 和歌山リトルシニア | 右/右 | 183 | 85 |
| 10 | 明大貴 | 投手 | 3年生 | 射水市立新湊南部中 | 右/右 | 180 | 74 |
| 11 | 瀧本健太朗 | 投手 | 3年生 | 世田谷西リトルシニア | 右/右 | 180 | 80 |
| 13 | 佐藤優二郎 | 投手 | 3年生 | 横浜市立鴨居中 | 左/左 | 177 | 75 |
| 15 | 木村健人 | 捕手 | 1年生 | 新宿リトルシニア | 右/右 | 176 | 80 |
| 16 | 瀬川優太朗 | 不明 | 3年生 | 横浜金沢リトルシニア | [追加] | 177 | 60 |
| 18 | 原田直道 | 外野手 | 2年生 | 佐倉リトルシニア | 右/左 | 170 | 72 |
| 20 | 齋藤大輝 | 内野手 | 1年生 | 小山ボーイズ | 右/左 | 182 | 81 |
>> 2010年全国高校野球選手権神奈川大会のメンバー表を編集する
2010-07-27の東海大相模 ☓ 慶應義塾 (全国高校野球選手権神奈川大会 高校野球夏の選手権大会 準々決勝)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 中 | 佐藤旭 | 3年生 | 竜ヶ崎リトルシニア - 慶應義塾 - 慶応大 - 東芝 - BFAアジア選手権日本代表 - JABA選抜 - アジア競技大会日本代表 - BFAアジア選手権日本代表 - ベーチャン! |
| 2 | 二 | 竹内惇 | 3年生 | 横浜市立舞岡中 - 慶應義塾 - 慶応大 - ENEOS |
| 3 | 左 | 藤本知輝 | 3年生 | 和歌山リトルシニア - AA世界野球選手権日本代表 - 慶應義塾 - 慶応大 - JFE西日本 |
| 4 | 一 | 谷田成吾 | 2年生 | 東練馬リトルシニア - 慶應義塾 - アジアAAA野球選手権日本代表 - 慶応大 - ユニバーシアード競技大会日本代表 - ワールドベースボールチャレンジ - ENEOS - 四国アイランドリーグplus選抜チーム - 徳島インディゴソックス - 全川崎クラブ |
| 5 | 三 | 杉山由泰 | 3年生 | 横浜青葉リトルシニア - 慶應義塾 - 慶応大 |
| 6 | 右 | 原田直道 | 2年生 | 佐倉リトルシニア - 慶應義塾 - 慶応大 |
| 7 | 捕 | 小関恵太 | 2年生 | 武蔵府中リトルシニア - 慶應義塾 |
| 8 | 投 | 三宮舜 | 2年生 | 湘南ボーイズ - 慶應義塾 - 慶応大 - 明治安田 - 社会人日本代表候補選手選考合宿 |
| 9 | 遊 | 山本泰寛 | 2年生 | 荒川ジャンプ - 世田谷西リトルシニア - 慶應義塾 - 慶応大 - 読売ジャイアンツ - イースタン・リーグ選抜 - 阪神タイガース - 中日ドラゴンズ |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
慶應義塾が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |