(やまがたちゅうおう)
2010年/山形県の高校野球/高校野球
公立/登録人数7人
山形中央の全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 | |
| 1 | 横山雄哉 | 投手 | 2年生 | 中山ベースボールクラブ | 左/左 | 183 | 82 |
| 3 | 安部郷太 | 内野手 | 2年生 | 高畠町立第三中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 5 | 稲毛真人 | 内野手 | 2年生 | 上山市立宮川中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 8 | 高橋匠 | 外野手 | 2年生 | 米沢市立第三中 | [追加] | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、山形県中学軟式野球がいます。
>> 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2010年のメンバー表を編集する
山形中央の高校野球東北大会春季ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 | |
| 1 | 横山雄哉 | 投手 | 2年生 | 中山ベースボールクラブ | 左/左 | 183 | 82 |
| 3 | 安部郷太 | 内野手 | 2年生 | 高畠町立第三中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 5 | 稲毛真人 | 内野手 | 2年生 | 上山市立宮川中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 8 | 高橋匠 | 外野手 | 2年生 | 米沢市立第三中 | [追加] | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、山形県中学軟式野球がいます。
山形中央のセンバツ高校野球ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 | |
| 1 | 横山雄哉 | 投手 | 2年生 | 中山ベースボールクラブ | 左/左 | 183 | 82 |
| 8 | 高橋匠 | 外野手 | 2年生 | 米沢市立第三中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 12 | 安部郷太 | 内野手 | 2年生 | 高畠町立第三中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 15 | 稲毛真人 | 内野手 | 2年生 | 上山市立宮川中 | [追加] | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、山形県中学軟式野球がいます。
山形中央の高校野球東北大会秋季ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 | |
| 1 | 横山雄哉 | 投手 | 1年生 | 中山ベースボールクラブ | 左/左 | 183 | 82 |
| 8 | 高橋匠 | 外野手 | 1年生 | 米沢市立第三中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 12 | 安部郷太 | 内野手 | 1年生 | 高畠町立第三中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 15 | 稲毛真人 | 内野手 | 1年生 | 上山市立宮川中 | [追加] | [追加] | [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、山形県中学軟式野球がいます。