最終更新日 2023-11-04 16:12:44
高川学園のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
1 | 葛西泰輝 | 投手 | 2年生 | UG広島 | 右/右 | 174/75 |
2 | 遠矢文太 | 捕手 | 1年生 | 山陽小野田市立厚狭中 | 右/右 | [追加] |
3 | 大﨑浩志郎 | 内野手 | 1年生 | 高川学園リトルシニア | 左/左 | [追加] |
4 | 大搗莉玖 | 内野手 | 2年生 | 兵庫加古川ヤング | 右/両 | 165/60 |
5 | 矢渡蓮 | 内野手 | 1年生 | 友部リトルシニア | 右/左 | [追加] |
6 | 曽我輝 | 内野手 | 2年生 | 南大阪ベースボールクラブ | 右/両 | 168/65 |
7 | 下辻陽斗 | 外野手 | 2年生 | 高川学園リトルシニア | 右/右 | [追加] |
8 | 岡部修也 | 外野手 | 2年生 | 高川学園リトルシニア | 右/左 | 176/72 |
9 | 前田悠槙 | 外野手 | 1年生 | 五條リトルシニア | 右/右 | [追加] |
10 | 松笠太一 | 投手 | 2年生 | 安芸高田ボーイズ | 左/左 | [追加] |
11 | 吉井滉輝 | 投手 | 2年生 | 東朋ライオンズ | 右/右 | [追加] |
12 | 荒木康佑 | 捕手 | 2年生 | ヤングJKB | 右/右 | [追加] |
13 | 岩本大樹 | 内野手 | 2年生 | 豊中リトルシニア | 右/右 | [追加] |
14 | 徳原与文 | 内野手 | 1年生 | 高川学園リトルシニア | 右/右 | [追加] |
15 | 山本晴斗 | 外野手 | 1年生 | 光マリンスターズ | 右/右 | [追加] |
16 | 吉田輝 | 内野手 | 2年生 | 鳥取中央リトルシニア | 右/右 | [追加] |
17 | 折橋優武 | 外野手 | 2年生 | 兵庫加古川ヤング | 右/左 | [追加] |
18 | 松本連太郎 | 投手 | 1年生 | 五條リトルシニア | 左/左 | [追加] |
19 | 小橋川琉生 | 外野手 | 2年生 | 南大阪ベースボールクラブ | 右/右 | [追加] |
20 | 富田崇史 | 外野手 | 2年生 | 広島ボーイズ | 左/左 | [追加] |
2023-11-04の創志学園 ☓ 高川学園 (高校野球中国大会秋季 高校野球秋季地区大会 準決勝)では、以下のスタメンで行われました。
打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
1 | 三 | 矢渡蓮 | 1年生 | 上中妻ニューフレンズ - 友部リトルシニア - 高川学園 |
2 | 中 | 前田悠槙 | 1年生 | 五條リトルシニア - 高川学園 |
3 | 遊 | 曽我輝 | 2年生 | 南大阪ベースボールクラブ - 高川学園 |
4 | 投 | 葛西泰輝 | 2年生 | 麻里布クラブスポーツ少年団 - UG広島 - 広島山口ヤング選抜 - 高川学園 |
5 | 右 | 大搗莉玖 | 2年生 | 兵庫加古川ヤング - 高川学園 |
6 | 左 | 荒木康佑 | 2年生 | ヤングJKB - 高川学園 |
7 | 捕 | 遠矢文太 | 1年生 | 山陽小野田市立厚狭中 - 高川学園 |
9 | 一 | 大﨑浩志郎 | 1年生 | 高川学園リトルシニア - 高川学園 |
スタメンをシェアしよう→ Tweet
球歴.com内でアクセスの多い高川学園の選手はこちらになります。
葛西泰輝 | 2年生 |
投手 右投右打 174cm / 75kg
麻里布クラブスポーツ少年団 〜 UG広島 〜 高川学園
MAX138km (2022-11-05)
曽我輝 | 2年生 |
矢渡蓮 | 1年生 |
高川学園が出場した大会成績はこちらになります。
大会名 | 結果 |
2023年山口県高校野球秋季大会 | 優勝 |
2023年高校野球中国大会秋季 | ベスト4 |
高川学園の主な進路・進学先のチームはこちらになります。
椋木蓮 |
大会名 | 結果 | ||
2021年全国高校野球選手権大会(夏の甲子園) | 2回戦 | ◯ 7-6 | ● 3-4 |
2016年全国高校野球選手権大会(夏の甲子園) | 1回戦 | ● 1-5 |
読み方 | 未登録 |
公私立 | 未登録 |
創立年 | 未登録 |
登録部員数 | 50人 |
公式Twitter | |
公式Facebook | |
公式Instagram | |
公式Youtube |
高川学園が使用している応援歌の一覧・動画はこちら。
応援歌 |
---|