| 順位 | チーム | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 | 勝率 | 勝点 |
| 1 | 鶴見大 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0.800 | 0 |
| 2 | 松蔭大 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0.700 | 0 |
| 3 | 横浜市立大 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0.600 | 0 |
| 4 | 防衛大校 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0.500 | 0 |
| 5 | 東京工芸大 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0.400 | 0 |
| 6 | 田園調布学園大 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0.000 | 0 |
| 順位 | チーム | 得点 | 失点 | 本塁打 | 盗塁 | 打率 | 防御率 |
| 1 | 鶴見大 | ||||||
| 2 | 松蔭大 | ||||||
| 3 | 横浜市立大 | ||||||
| 4 | 防衛大校 | ||||||
| 5 | 東京工芸大 | ||||||
| 6 | 田園調布学園大 |
よくある質問| 球歴.comとは| 利用規約| 投稿ガイドライン| プライバシーポリシー|
Copyright © 2025 球歴.com All Rights Reserved.
姉妹サイト:球歴ドットコム| サッカー歴ドットコム| 駅伝歴ドットコム| バスケ歴ドットコム| ラグビー歴ドットコム| バレー歴ドットコム| Music Credit| 学びサーチ