佛教大学野球部個人成績 2020年/京滋大学野球連盟
2020年/京滋大学野球連盟/大学野球
登録人数87人
佛教大の個人投手成績
大学野球オープン戦
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 原大介 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
京滋大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 原大介 | 4年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川純平 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪市長杯争奪 関西地区大学野球選手権大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 原大介 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛教大の個人打撃成績
大学野球オープン戦
京滋大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 沢嵜一輝 | 1年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木岡大地 | 3年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森本翔大 | 3年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中颯翔 | 2年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井涼平 | 4年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野嶋惇登 | 4年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐沢颯 | 4年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田瑛人 | 4年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原大介 | 4年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山聡 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大星博暉 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 多良晃輝 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉川純平 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大阪市長杯争奪 関西地区大学野球選手権大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 田中颯翔 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森本翔大 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山聡 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木岡大地 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井涼平 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野嶋惇登 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原大介 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐沢颯 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田瑛人 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佛教大の年度別メンバー・戦績