アスミビルダーズ野球部個人成績 2022年/兵庫県野球連盟
2022年/兵庫県野球連盟/社会人野球
登録人数40人
アスミビルダーズの個人投手成績
JABA長野県知事旗争奪野球大会
都市対抗野球2次予選近畿大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 鶴井拓人 | 3年 | 2 | 0 | 0 | 1.29 | 14 | 2 | 7 |
| 内海柊太朗 | 2年 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 山田航大 | 1年 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 1 1/3 | 0 | 1 |
| 宮浦一輝 | 1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 |
アスミビルダーズの個人打撃成績
JABA長野県知事旗争奪野球大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 村井良彦 | 3年 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原大喜 | 1年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮浦一輝 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白石雄大 | 1年 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村慎太 | 1年 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山田航大 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千代七世 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西田健二 | 2年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田翼 | 2年 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内海柊太朗 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森俊介 | 3年 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田翔也 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴井拓人 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本仁 | 3年 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
都市対抗野球2次予選近畿大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 吉田翼 | 2年 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 山本仁 | 3年 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 西田健二 | 2年 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 鶴井拓人 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内海柊太朗 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村慎太 | 1年 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 白石雄大 | 1年 | 2 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村井良彦 | 3年 | 2 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 森俊介 | 3年 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西原大喜 | 1年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中宏明 | 5年 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藤本翔太 | 1年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮浦一輝 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茨木智也 | 1年 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 田垣賢稀笑 | 1年 | 1 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 福田翔也 | 3年 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 山田航大 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アスミビルダーズの年度別メンバー・戦績