日本製鉄鹿島野球部個人成績 2016年/茨城県野球連盟
2016年/茨城県野球連盟/社会人野球
登録人数33人
日本製鉄鹿島の個人投手成績
社会人野球日本選手権
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 玉置隆 | 1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本製鉄鹿島の個人打撃成績
JABA静岡大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 福盛陽平 | 9年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本雄也 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高畠裕平 | 4年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中嶋辰也 | 5年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀越匠 | 6年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部和博 | 9年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田島一憲 | 8年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片葺翔太 | 8年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林悠平 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江藤諒 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大貫晋一 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村大翼 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 真島健 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木村圭汰 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人野球日本選手権
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 佐藤竜一郎 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉置隆 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林悠平 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本雄也 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高畠裕平 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江藤諒 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀越匠 | 6年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片葺翔太 | 8年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部和博 | 9年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福盛陽平 | 9年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本製鉄鹿島の年度別メンバー・戦績