最終更新日 2025-10-31 15:30:40
| 世代 | 1978年度生まれ |
| 利き腕 | 右投右打 |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 86kg |
| ポジション | 投手 |
| 所属 | 中日ドラゴンズ |
| 年俸 | 2790万円(2021年契約更改)
山井大介の年俸推移 |
| 全国大会 | 大学3年生 全日本大学野球選手権1999年(ベスト8) |
| ドラフト | 2001年ドラフト6位(中日) |
| ファン登録数 | 1人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-13 | 9番 | 投 | 0 1/3 | 0 | 1 | 0 | vs東京ヤクルトスワローズ |
| 2021-09-24 | 10番 | 投 | 5 | 5 | 0 | 3 | vs広島東洋カープ |
| 2021-09-14 | 10番 | 投 | 5 | 3 | 2 | 0 | vsオリックス・バファローズ |
| 2021-09-05 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vs阪神タイガース |
| 2021-08-28 | 10番 | 投 | 8 | 11 | 6 | 4 | vs広島東洋カープ |
| 2021-08-21 | 10番 | 投 | 3 | 4 | 3 | 3 | vsオリックス・バファローズ |
| 2021-08-06 | 途10番 | 中継 | 2 | 0 | 1 | 0 | vs福岡ソフトバンクホークス |
| 2021-07-24 | 10番 | 投 | 3 | 5 | 2 | 1 | vs阪神タイガース |
| 2021-07-11 | 10番 | 投 | 3 | 4 | 3 | 5 | vs阪神タイガース |
| 2021-07-03 | 10番 | 投 | 5 | 4 | 2 | 1 | vs広島東洋カープ |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度公式戦 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | セントラル・リーグ公式戦2020年 |
| 2021年度公式戦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | セントラル・リーグ公式戦2021年 |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年度公式戦 | 15 | 1.47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2020年 |
| 2021年度公式戦 | 19 | 3.94 | 7 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | ウエスタン・リーグ公式戦2021年 |
| 年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレーオフ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 日本シリーズ2007年 |
| 公式戦 | 33 | 4.52 | 1 | 8 | 0 | 7 | 63 2/3 | 24 | プロ野球公式戦2016年 |
| 公式戦 | 2 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | プロ野球公式戦2017年 |
| ファーム | 11 | 3.67 | 2 | 3 | 0 | 0 | 49 | 14 | ファーム公式戦2018年 |
| 公式戦 | 10 | 4.04 | 3 | 6 | 0 | 0 | 62 1/3 | 22 | プロ野球公式戦2018年 |
| オープン戦 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | プロ野球オープン戦2018年 |
| ファーム | 6 | 4.09 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | 0 | ファーム公式戦2019年 |
| オープン戦 | 3 | 7.88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | プロ野球オープン戦2019年 |
| 公式戦 | 9 | 5.1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 42 1/3 | 26 | プロ野球公式戦2019年 |
| 練習試合 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球練習試合2020年 |
| オープン戦 | 2 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | プロ野球オープン戦2020年 |
| 教育リーグ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | プロ野球春季教育リーグ2021年 |
| 公式戦 | 14 | 3.88 | 6 | 3 | 0 | 0 | 58 | 0 | イースタン・ウエスタン交流戦2021年 |
中学時代は大阪箕面ボーイズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
高校時代は神戸弘陵でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
大学時代は奈良産業大学(奈良学園大)でプレー。
|
山口弘佑 1学年上 |
|
大村重充 2学年上 |
小林伸語 2学年上 大和高田.. |
勝田勝 2学年上 |
高木亮太郎 2学年上 Honda鈴鹿 |
伊藤尊福 2学年上 大和銀行 |
加藤信之 2学年上 |
田中勉 1学年上 |
宮田和真 1学年上 豊田西 |
浅山和哉 1学年上 |
進藤修 1学年上 大阪信用.. |
酒井真二 1学年上 奈良学園大 |
弓中計吾 1学年上 |
瀬野智和 1学年上 |
大槻忠司 1学年上 |
荒木重信 1学年上 |
磯部篤 1学年上 |
亀井靖文 1学年上 |
下西一史 1学年上 |
清村利樹 1学年上 |
柳田大明 1学年上 |
実森裕介 1学年上 |
黒川芳男 同級生 |
吉田幸次 同級生 |
竹村忠士 同級生 |
河内雅義 同級生 |
前田健太郎 同級生 |
藤本真一 同級生 |
伊藤達也 同級生 |
播田雅俊 同級生 |
石岡竜成 同級生 |
大木徹 同級生 |
小田真也 同級生 大和高田.. |
得居純一 同級生 |
古賀泰裕 1学年下 |
森桂一 1学年下 |
梅木真也 1学年下 |
秦健一郎 1学年下 |
竹内功次郎 1学年下 |
中島茂樹 1学年下 |
長久真司 1学年下 |
谷本浩平 1学年下 |
吾妻貴満 1学年下 |
安東靖展 1学年下 |
草尾宏隆 1学年下 |
田中啓之 1学年下 |
西浦卓也 2学年下 |
戸田寿 2学年下 |
池尻裕喜 2学年下 |
木谷浩之 2学年下 |
藤田恵 2学年下 |
西村和彦 2学年下 |
北井達也 2学年下 |
佐藤亘 2学年下 |
島圭蔵 2学年下 |
武山勝洋 2学年下 |
飯田暢 2学年下 |
木村圭吾 2学年下 |
樫田彰弘 2学年下 |
逢坂真吾 2学年下 |
富森俊希 2学年下 |
谷口大介 2学年下 |
石田直也 2学年下 |
永江大輔 2学年下 |
小畑晴作 2学年下 |
福本喬史 2学年下 |
田中秀昭 2学年下 |
辻井梓 2学年下 |
坂本直人 3学年下 |
津吉利樹 3学年下 |
柏剛広 3学年下 |
高江誠 3学年下 |
橘本大 3学年下 |
伊波聖 3学年下 |
松風憲明 3学年下 |
宮森孝治 3学年下 |
名迫憲 3学年下 |
若山葵 3学年下 |
福井憲彦 3学年下 |
土井太郎 3学年下 |
雪岡仁 3学年下 |
吉田大輔 3学年下 |
蛯原直樹 3学年下 |
中村勇太 3学年下 |
塗木忠勝 3学年下 |
佐々木謙治 3学年下 |
吉田浩康 3学年下 |
吉田明弘 3学年下 |
山下慎也 3学年下 |
田村篤 3学年下 |
山下往孝 3学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 四国学院大 | ○ 4-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 広島経済大 | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 青森大 | ● 4-7 | 細川亨② 中村渉② 中村渉② 工藤隆人① | [出場記録を追加する] | |||||
社会人時代は河合楽器でプレー。
|
久本祐一 同級生 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は中日ドラゴンズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中日ドラゴンズで二軍投手コーチを務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中日ドラゴンズで一軍投手コーチを務めた。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。