最終更新日 2025-11-04 22:10:11
| 世代 | 2008年度生まれ |
| 利き腕 | 右投左打 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 70kg |
| ポジション | 捕手 |
| 所属 | 沖縄尚学 |
| 学年 | 2年 |
| 全国大会 | 高校1年生 明治神宮野球大会(高校野球)2024年(ベスト8) 高校2年生 センバツ高校野球2025年(2回戦) 全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)2025年(優勝) 国民スポーツ大会2025年(1回戦) |
| ファン登録数 | 6人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 小学 | 城西大名スピリッツ 2018年,2019年,2020年 |
| 中学 >中学時代 | 那覇市立城北中 2021年,2022年,2023年 |
| 高校 >高校時代 | 沖縄尚学 2024年,2025年,2026年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
| 日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 1番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs神村学園 |
| 2025-10-26 | 1番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | vs有明 |
| 2025-10-11 | 1番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsエナジックスポーツ高等学院 |
| 2025-09-27 | 2番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs那覇商 |
| 2025-03-24 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs横浜 |
| 2025-03-19 | 8番 | 捕 | 3 | 1 | 1 | 0 | vs青森山田 |
| 2024-11-21 | 8番 | 捕 | 2 | 0 | 2 | 0 | vs敦賀気比 |
| 2024-11-04 | 7番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 | vsエナジックスポーツ高等学院 |
| 2024-11-03 | 7番 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | vs西日本短大付 |
| 2024-10-30 | 7番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | vs鹿児島実 |
| 年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高校1年沖縄(夏) | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 全国高校野球選手権沖縄大会2024年 |
| 高校1年沖縄(秋) | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沖縄県高校野球秋季大会2024年 |
| 高校1年九州(秋) | 4 | 0.083 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 高校野球九州大会秋季2024年 |
| 高校1年明治神宮 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 明治神宮野球大会(高校野球)2024年 |
| 高校2年練習試合 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球練習試合2025年 |
| 高校2年センバツ | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | センバツ高校野球2025年 |
| 高校2年沖縄(秋) | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 沖縄県高校野球秋季大会2025年 |
| 高校2年九州(秋) | 2 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高校野球九州大会秋季2025年 |
小学時代は城西大名スピリッツでプレー。
|
山川宗紘 同級生 興南 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
中学時代は那覇市立城北中でプレー。
|
仲本大政 2学年上 沖縄大 |
友寄太暉 2学年上 鹿屋体育大 |
小波津将仁 2学年上 学習院大 |
城間風佑 2学年上 |
上原碧夏 1学年上 |
福里翼 1学年上 |
伊禮門海宇 1学年上 |
山川宗紘 同級生 興南 |
丹羽蓮太 同級生 興南 |
津嘉山廉 同級生 沖縄尚学 |
小波津悠仁 1学年下 興南 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 筑紫野市立筑紫野南中 | ○ 4-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 熊本市立三和中 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 佐賀市立諸富中 | ● 1-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 沖縄市立美里中 | ● 2-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 久米島町立球美中 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 名護市立大宮中 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 名護市立東江中 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 宜野湾市立嘉数中 | ● 1-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 読谷村立読谷中 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 八重瀬町立東風平中 | ● 0-3 | 3番 | 遊・捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高校時代は沖縄尚学でプレー。
|
叶時貞 2学年上 |
當山竜唯 2学年上 東北公益.. |
東山幹汰 2学年上 |
熊谷光晴 2学年上 明星大 |
伊智司耀矢 2学年上 白鴎大 |
多和田透羽 2学年上 |
具志恭平 2学年上 福岡大 |
屋良洸利 2学年上 |
入里凛 2学年上 東京情報大 |
足立伶凰 2学年上 愛知学院大 |
仲井間球次 2学年上 |
嘉手川春輝 2学年上 |
兼島帆大 2学年上 |
一松宥輝 2学年上 |
シャーバーテーシヤン迦 2学年上 富士大 |
慶留間崇仁 2学年上 東京情報大 |
嘉数幸人 2学年上 |
永山奏 2学年上 |
新里浩志 2学年上 |
新垣清瑠 2学年上 |
新城瑛斗 2学年上 |
伊江柊真 2学年上 |
井上和琉 2学年上 沖縄大 |
田淵颯士郎 1学年上 |
田中彪斗 1学年上 |
宮城泰成 1学年上 |
志良堂清京 1学年上 |
宜野座恵夢 1学年上 |
伊波槙人 1学年上 |
嶺井駿輔 1学年上 京都産業大 |
比嘉大登 1学年上 |
阿波根裕 1学年上 |
大城陽 1学年上 |
屋我尚輝 1学年上 |
我那覇真 1学年上 |
大城汰牙 1学年上 |
眞喜志拓斗 1学年上 國學院大 |
新垣瑞稀 1学年上 |
安谷屋春空 1学年上 |
照屋佑樹 1学年上 |
照屋温大 1学年上 |
山城大夢 1学年上 |
當山悠 1学年上 |
山内啓司 1学年上 |
饒平名祐大 1学年上 |
宮城輝夢 1学年上 |
高柴一朗 同級生 沖縄尚学 |
比嘉来樹 同級生 沖縄尚学 |
大城諄來 同級生 沖縄尚学 |
慶留間大武 同級生 沖縄尚学 |
秋江駿斗 同級生 沖縄尚学 |
久高大瑚 同級生 沖縄尚学 |
饒平名麻貴人 同級生 沖縄尚学 |
仲間夢祈 同級生 沖縄尚学 |
足立琥太郎 同級生 沖縄尚学 |
赤嶺義文 同級生 沖縄尚学 |
勝連仁介 同級生 沖縄尚学 |
新垣有絃 同級生 沖縄尚学 |
久田亜友斗 同級生 沖縄尚学 |
比嘉大地 同級生 沖縄尚学 |
津嘉山廉 同級生 沖縄尚学 |
仲村渠虹来 同級生 沖縄尚学 |
田場典斗 同級生 沖縄尚学 |
松嶺京士朗 同級生 沖縄尚学 |
玉那覇宝生 同級生 沖縄尚学 |
末吉良丞 同級生 沖縄尚学 |
久場心颯 同級生 沖縄尚学 |
上原琉維 同級生 沖縄尚学 |
仲村真之介 同級生 沖縄尚学 |
當眞騎士 同級生 |
福井陽太 1学年下 沖縄尚学 |
稲岡蒼斗 1学年下 沖縄尚学 |
古波蔵滉 1学年下 沖縄尚学 |
渡具地哲太 1学年下 沖縄尚学 |
大城惇了 1学年下 沖縄尚学 |
井手草太 1学年下 沖縄尚学 |
村田一 1学年下 沖縄尚学 |
大城悠 1学年下 沖縄尚学 |
比嘉虹斗 1学年下 沖縄尚学 |
仲村虹星 1学年下 沖縄尚学 |
金城幸空 1学年下 沖縄尚学 |
仲座有祐 1学年下 沖縄尚学 |
西平大志 1学年下 沖縄尚学 |
入里慶 1学年下 沖縄尚学 |
新里倫人 1学年下 沖縄尚学 |
上間悠智 1学年下 沖縄尚学 |
熱海玲央 1学年下 沖縄尚学 |
久高琉都人 1学年下 沖縄尚学 |
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名護 | ○ 6-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 沖縄工 | ○ 5-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | エナジックスポーツ高等学院 | ● 0-7 | 龍山暖③ | 途4番 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美里工 | ○ 7-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 北中城 | ○ 13-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 美来工科 | ○ 3-1 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 宮古(沖縄) | ○ 3-1 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ○ 8-5 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀北 | ○ 3-2 | 5番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 鹿児島実 | ○ 5-0 | 7番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 西日本短大付 | ○ 11-1 | 7番 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ○ 6-2 | 7番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 |
背番号:2
背番号:2
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎商 | ● 0-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 糸満 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 首里 | ○ 7-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 美来工科 | ○ 2-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 興南 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ○ 9-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金足農 | ○ 1-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 鳴門 | ○ 3-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台育英 | ○ 5-3 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東洋大姫路 | ○ 2-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山梨学院 | ○ 5-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日大三 | ○ 3-1 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 那覇商 | ○ 7-0 | 2番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3回戦 | 小禄 | ○ 9-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 名護 | ○ 5-4 | [出場成績を追加する] | ||||||
| 準決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ○ 5-2 | 1番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 日本ウェルネス沖縄 | ○ 4-0 | [出場成績を追加する] | ||||||
背番号:2
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 沖縄工 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 宮古 | ○ 12-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ● 2-3 | 龍山暖③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:18
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名護 | ○ 6-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 沖縄工 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | エナジックスポーツ高等学院 | ● 0-7 | 龍山暖③ | 途4番 | 代打 | 1 | 1 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 日本ウェルネス沖縄 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | KBC未来沖縄 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | コザ | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
背番号:[登録]
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 美里工 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 北中城 | ○ 13-0 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 美来工科 | ○ 3-1 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 宮古(沖縄) | ○ 3-1 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ○ 8-5 | 5番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 佐賀北 | ○ 3-2 | 5番 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 準々決勝 | 鹿児島実 | ○ 5-0 | 7番 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 準決勝 | 西日本短大付 | ○ 11-1 | 7番 | 捕 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ○ 6-2 | 7番 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 名護 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 美来工科 | ○ 13-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 糸満 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 北中城 | ○ 7-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
背番号:2
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 長崎商 | ● 0-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 糸満 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 首里 | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 美来工科 | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 興南 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 金足農 | ○ 1-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 西原 | ○ 3-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 糸満 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 日本ウェルネス沖縄 | ● 2-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:12
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 鳴門 | ○ 3-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 仙台育英 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 東洋大姫路 | ○ 2-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | 山梨学院 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 決勝 | 日大三 | ○ 3-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 県岐阜商 | ● 1-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3回戦 | 小禄 | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準々決勝 | 名護 | ○ 5-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 準決勝 | エナジックスポーツ高等学院 | ○ 5-2 | 1番 | 捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 決勝 | 日本ウェルネス沖縄 | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:2