最終更新日 2025-09-21 16:38:21
| 世代 | 1987年度生まれ |
| ポジション | 投手 |
| 年俸 | 800万円(2016年契約更改)
萬谷康平の年俸推移 |
| 全国大会 | 大学1年生 全日本大学野球選手権2006年(2回戦) 2012歳(補強) 都市対抗野球大会2012年(ベスト8) 2013歳(補強) 都市対抗野球大会2013年(1回戦) |
| ドラフト | 2013年ドラフト育成2位(DeNA) |
| ファン登録数 | 2人 ファン登録する |
| ランキング | 圏外 >推移 |
| 高校 >高校時代 | 阪南大高 2003年,2004年,2005年 |
| 大学 >大学時代 | 阪南大 2006年,2007年,2008年,2009年 |
| 社会人 >社会人時代 | シティライト岡山 2010年 |
| 社会人 >社会人時代 | ミキハウス 2011年,2012年,2013年 |
| プロ >社会人時代 | 横浜DeNAベイスターズ 2014年,2015年,2016年 |
| 最高球速 | 球速ランキング |
| 高校通算本塁打 |
✏ 登録
高校通算本塁打ランキング |
| 一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
| 特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
高校時代は阪南大高でプレー。
|
黒田元 2学年下 |
試合が登録されていません。
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 港 | ○ 3-2 | 松川誉弘③ | [出場記録を追加する] | |||||
| 2回戦 | 大阪青凌 | ○ 15-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大阪桐蔭 | ● 1-11 | 三島輝史③ 高島毅② 三國慶太② 平田良介① 辻内崇伸① | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 泉大津 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 美原 | ○ 8-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 信太 | ● 5-6 | 水落暢明③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 東淀川 | ○ 14-5 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 大工大高 | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 清教学園 | ● 0-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 農芸 | ○ 13-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 千里 | ○ 10-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 此花学院 | ○ 8-7 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 北陽 | ● 3-4 | 大橋雅法③ | [出場記録を追加する] | |||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 泉大津 | ○ 11-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 飛翔館 | ● 9-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 布施 | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 八尾翠翔 | ○ 7-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 阿倍野 | ○ 8-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 三国丘 | ● 5-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 堺西 | ○ 8-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 2回戦 | 開明 | ○ 6-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 3回戦 | 堺上 | ○ 15-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
| 4回戦 | 春日丘(大阪) | ● 3-4 | [出場記録を追加する] | ||||||
背番号:[登録]
| 対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 大商大付 | ● 2-10 | [出場記録を追加する] | ||||||
大学時代は阪南大でプレー。
試合が登録されていません。
社会人時代はシティライト岡山でプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
社会人時代はミキハウスでプレー。
|
陣田匡人 10学年上 ミキハウス |
畠山航大 同級生 |
塚本真太郎 同級生 |
中本恭平 同級生 |
脇山真治 同級生 |
大瀬将之 1学年下 |
仲岡翔亮 1学年下 |
金田忠大 2学年下 |
村上稔彦 2学年下 |
山田秋親 2学年下 びわこ成.. |
吉田大輝 2学年下 |
宮地裕士 2学年下 |
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
プロ時代は横浜DeNAベイスターズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。