関東一(軟式)のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 山口栄太郎 | 投手 | 3年生 | シャイニングスター | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 2 | 入交勇太 | 内野手 | 2年生 | ラビットタイガース | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 3 | 杉本幸一郎 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 4 | 山本陸 | 内野手 | 2年生 | [追加] | [追加] | [追加] | [追加] |
| 5 | 金澤勇輝 | 不明 | 1年生 | 江戸川中央リトルシニア | [追加] | [追加] | [追加] |
| 6 | 岩楯颯良 | 内野手 | 3年生 | 東京江戸川ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 7 | 石田伯斗 | 外野手 | 3年生 | 船橋市立葛飾中 | 右/右 | 168 | 58 |
| 8 | 野本歩夢 | 外野手 | 3年生 | 足立ウェーブ | 右/右 | 173 | 63 |
| 9 | 阿部稜一 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 10 | 渡邉創太郎 | 内野手 | 2年生 | 足立区立第十四中 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 12 | 梅林眞大 | 不明 | 2年生 | 江戸川区立小松川第一中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 13 | 星直輝 | 外野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 15 | 鎌形歩夢 | 外野手 | 2年生 | 江東区立大島中 | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 17 | 矢澤武大 | 捕手 | 1年生 | 葛飾区立常盤中 | 右/右 | 172 | [追加] |
| 18 | 大橋勇人 | 投手 | 2年生 | [追加] | [追加] | [追加] | [追加] |
| 20 | 古河駿人 | 内野手 | 1年生 | [追加] | 右/右 | 162 | [追加] |
>> 2023年全国高等学校軟式野球選手権大会東京大会のメンバー表を編集する
2023-04-16の関東一(軟式) ☓ 世田谷学園(軟式) (東京都高校軟式野球春季大会 春予選 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 三 | 杉本幸一郎 | 3年生 | 関東一(軟式) |
| 2 | 二 | 山本陸 | 2年生 | 関東一(軟式) |
| 3 | 捕 | 入交勇太 | 2年生 | ラビットタイガース - 関東一(軟式) |
| 4 | 投 | 山口栄太郎 | 3年生 | 有馬スワローズ - シャイニングスター - 関東一(軟式) |
| 5 | 遊 | 岩楯颯良 | 3年生 | 一之江ゴールデンウルフ - 東京江戸川ボーイズ - 関東一(軟式) |
| 6 | 一 | 渡邉創太郎 | 2年生 | 足立区立第十四中 - 関東一(軟式) - 国士舘大(軟式) |
| 7 | 右 | 阿部稜一 | 3年生 | 葛西ファイターズ(中学部) - 関東一(軟式) |
| 8 | 左 | 石田伯斗 | 3年生 | 西船ウイングス - 船橋市立葛飾中 - 関東一(軟式) |
| 9 | 中 | 鎌形歩夢 | 2年生 | 江東区立大島中 - 関東一(軟式) |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
関東一(軟式)が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2022年東京都高校軟式野球秋季大会ブロック予選 | |
| 2022年東京都高校軟式野球秋季大会 | |
| 2023年東京都高校軟式野球春季大会ブロック予選 | |
| 2023年東京都高校軟式野球春季大会 | |
| 2023年全国高等学校軟式野球選手権大会東京大会 |
|
中央学院大学中央(軟式) |
0-7 試合終了 |
関東一(軟式) |