大会期間:2023-03-27〜2023-03-31
神奈川県高校野球春季大会横浜南・横須賀地区予選に出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
磯子工 | - | 3 | |
南 | - | 3 | |
津久井浜 | - | 3 | |
旭 | - | 3 | |
金沢総合(神奈川) | - | 3 | |
横浜立野 | - | 3 | |
秀英 | - | 3 | |
希望ヶ丘 | - | 3 | |
保土ヶ谷 | - | 3 | |
神奈川県商工 | - | 2 | |
横浜瀬谷 | - | 3 | |
関東学院六浦 | - | 3 | |
逗子開成 | - | 3 | |
上矢部 | - | 3 | |
横須賀大津 | - | 3 | |
横浜平沼 | - | 3 | |
松陽 | - | 3 | |
横須賀総合 | - | 3 | |
横浜桜陽 | - | 3 | |
光陵(神奈川) | - | 3 | |
舞岡 | - | 3 | |
横浜緑ヶ丘 | - | 3 | |
関東学院 | - | 3 | |
横浜学園 | - | 3 | |
横浜氷取沢 | - | 2 | |
逗子葉山 | - | 3 | |
金井 | - | 3 | |
追浜 | メンバー表 | 3 | |
柏陽 | - | 3 | |
横須賀学院 | - | 3 | |
横浜栄 | - | 3 | |
田奈・横浜緑園・横浜旭陵・釜利谷・永谷・横浜明朋・藤沢総合・横須賀南・海洋科学 | - | 3 | |
横浜南陵 | - | 3 | |
横須賀工 | - | 3 | |
横須賀(神奈川) | - | 3 | |
金沢(神奈川) | - | 2 | |
横浜商大 | - | 3 | |
湘南学院 | - | 3 | |
山手学院 | - | 3 | |
横浜隼人 | - | 3 | |
戸塚 | メンバー表 | 3 | |
横浜創学館 | - | 3 | |
横浜 | - | 3 | |
横浜清陵 | - | 3 | |
横浜商 | - | 3 | |
三浦学苑 | - | 3 | |
桜丘 | - | 3 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
横浜商大野球部グラウンド | 人 | 6 | 神奈川県横浜市旭区白根7丁目1−1 |
湘南学院高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横須賀市佐原2丁目2−2−20 |
横浜市立南高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市港南区東永谷2丁目1−1 |
横浜隼人高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市瀬谷区阿久和南1丁目3−1 |
戸塚高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市戸塚区汲沢2丁目27−1 |
横浜創学館高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市金沢区六浦東1丁目43−1 |
横浜高校野球部グラウンド | 人 | 6 | 神奈川県横浜市金沢区長浜6−11 |
横浜清陵総合高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市南区清水ケ丘41 |
横浜商業高校野球部グランド | 人 | 6 | 横浜市南区南太田2-30-1 |
三浦学苑高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横須賀市佐原4-1257-1 |
横浜市立桜丘高校野球部グラウンド | 0人 | 6 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区桜ケ丘2丁目15−1 |
横浜市立金沢高校野球部グラウンド | 0人 | 3 | 神奈川県横浜市金沢区瀬戸22−1 |
神奈川県高校野球春季大会横浜南・横須賀地区予選の2023-03-29試合結果
2023-03-29 22:19:01 |
|
神奈川県高校野球春季大会横浜南・横須賀地区予選の2023年日程が発表
2023-03-15 18:43:25 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
鈴木圭晋 |
投手 右投左打 183cm / 83kg
六浦台ジャガーズ 〜 逗子リトルシニア 〜 横浜創学館 〜 読売ジャイアンツ
MAX147km (2024-07-16)
杉山遙希 |
投手 左投左打 181cm / 79kg
篠崎アトムズ 〜 東京城南ボーイズ 〜 横浜 〜 埼玉西武ライオンズ
MAX147km (2023-07-21)
抜群のコントロール(2票) 牽制がうまい(1票) 球の出どころが見ずらい(1票)