日本航空高校野球部メンバー表一覧 2023年/山梨県の高校野球

(にほんこうくう)
2023年/山梨県の高校野球/高校野球
私立/創立 1932年/登録人数85人

基本情報 メンバー(85) 試合(15) 世代別


2023年全国高校野球選手権山梨大会メンバー・出身中学

日本航空の全国高校野球選手権山梨大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1石上弘夢投手 3年生 武蔵嵐山ボーイズ 右/右 178/ 84
2金子竜馬捕手 2年生 鴻巣ボーイズ 右/右 170/ 75
3小田原一樹内野手 3年生 浜松南リトルシニア 右/左 177/ 82
4飯島恒乙内野手 3年生 上三川ボーイズ 右/右 170/ 75
5星野夏旗内野手 3年生 南アルプスリトルシニア 右/右 170/ 73
6白鳥佳亮内野手 3年生 岡谷リトルシニア 右/左 170/ 77
7野口航外野手 3年生 富士河口湖リトルシニア 右/左 173/ 79
8小坂駿汰外野手 3年生 青葉緑東リトルシニア 右/右 173/ 72
9片岡大樹外野手 3年生 神戸美蹴館ロケッツ 右/右 174/ 80
10福田太一投手 3年生 鴻巣ボーイズ 左/左 179/ 83
11實川功大投手 3年生 佐倉リトルシニア 右/右 173/ 74
13梅田勝一外野手 3年生 東村山リトルシニア 右/右 178/ 90
14塚田大和内野手 3年生 上三川ボーイズ 右/右 162/ 63
15松本鼓捕手 3年生 東村山リトルシニア 右/右 168/ 69
16金子優馬内野手 2年生 鴻巣ボーイズ 右/左 165/ 65
17外山侑雅外野手 3年生 上三川ボーイズ 右/右 172/ 80
18宮川誠也投手 3年生 八王子桑都ボーイズ 左/左 172/ 73
19山田衣桜外野手 3年生 バッカニアーズヤング 右/右 183/ 85
20藤森友基外野手 2年生 北杜ボーイズ 右/右 171/ 68

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ埼玉県西支部ボーイズ埼玉県東支部リトルシニア南関東支部ボーイズ栃木県支部リトルシニア西東京支部リトルシニア中南信ヤングリーグ兵庫東支部リトルシニア東関東支部ボーイズ東京都西支部ヤングリーグ北陸支部ボーイズ山梨県支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 全国高校野球選手権山梨大会2023年のメンバー表を編集する

2023年山梨県高校野球春季大会メンバー・出身中学

日本航空の山梨県高校野球春季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1石上弘夢投手 3年生 武蔵嵐山ボーイズ 右/右 178/ 84
2金子竜馬捕手 2年生 鴻巣ボーイズ 右/右 170/ 75
3小田原一樹内野手 3年生 浜松南リトルシニア 右/左 177/ 82
4飯島恒乙内野手 3年生 上三川ボーイズ 右/右 170/ 75
5星野夏旗内野手 3年生 南アルプスリトルシニア 右/右 170/ 73
6白鳥佳亮内野手 3年生 岡谷リトルシニア 右/左 170/ 77
7野口航外野手 3年生 富士河口湖リトルシニア 右/左 173/ 79
8小坂駿汰外野手 3年生 青葉緑東リトルシニア 右/右 173/ 72
9片岡大樹外野手 3年生 神戸美蹴館ロケッツ 右/右 174/ 80
10實川功大投手 3年生 佐倉リトルシニア 右/右 173/ 74
11戸板大地投手 2年生 八王子桑都ボーイズ 左/左 172/ 68
13松本鼓捕手 3年生 東村山リトルシニア 右/右 168/ 69
14福田太一投手 3年生 鴻巣ボーイズ 左/左 179/ 83
15小林幹汰内野手 2年生 浜松南リトルシニア 右/右 177/ 85
16金子優馬内野手 2年生 鴻巣ボーイズ 右/左 165/ 65
17雨宮英斗外野手 1年生 毛呂山武州リトルシニア 左/左 177/ 85
18梅田勝一外野手 3年生 東村山リトルシニア 右/右 178/ 90
19濱田俊志内野手 2年生 三田ヤング 右/左 179/ 87
20梶翔太外野手 3年生 厚木リトルシニア 右/右 167/ 63
21塚田大和内野手 3年生 上三川ボーイズ 右/右 162/ 63

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ埼玉県西支部ボーイズ埼玉県東支部リトルシニア南関東支部ボーイズ栃木県支部リトルシニア西東京支部リトルシニア中南信ヤングリーグ兵庫東支部リトルシニア東関東支部ボーイズ東京都西支部リトルシニア北関東支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 山梨県高校野球春季大会2023年のメンバー表を編集する

2022年山梨県高校野球秋季大会メンバー・出身中学

日本航空の山梨県高校野球秋季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1石上弘夢投手 2年生 武蔵嵐山ボーイズ 右/右 178/ 84
2松本鼓捕手 2年生 東村山リトルシニア 右/右 168/ 69
3小田原一樹内野手 2年生 浜松南リトルシニア 右/左 177/ 82
4飯島恒乙内野手 2年生 上三川ボーイズ 右/右 170/ 75
5星野夏旗内野手 2年生 南アルプスリトルシニア 右/右 170/ 73
6白鳥佳亮内野手 2年生 岡谷リトルシニア 右/左 170/ 77
7野口航外野手 2年生 富士河口湖リトルシニア 右/左 173/ 79
8小坂駿汰外野手 2年生 青葉緑東リトルシニア 右/右 173/ 72
9山田衣桜外野手 2年生 バッカニアーズヤング 右/右 183/ 85
10實川功大投手 2年生 佐倉リトルシニア 右/右 173/ 74
11福田太一投手 2年生 鴻巣ボーイズ 左/左 179/ 83
12金子竜馬捕手 1年生 鴻巣ボーイズ 右/右 170/ 75
13小林幹汰内野手 1年生 浜松南リトルシニア 右/右 177/ 85
14平田幸人内野手 1年生 所沢南リトルシニア 右/左 178/ 78
15片岡大樹外野手 2年生 神戸美蹴館ロケッツ 右/右 174/ 80
17梅田勝一外野手 2年生 東村山リトルシニア 右/右 178/ 90
18金子優馬内野手 1年生 鴻巣ボーイズ 右/左 165/ 65
19早川隼斗内野手 1年生 岡谷リトルシニア 右/左 172/ 70
20戸板大地投手 1年生 八王子桑都ボーイズ 左/左 172/ 68
21藤森友基外野手 1年生 北杜ボーイズ 右/右 171/ 68

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ埼玉県西支部リトルシニア西東京支部リトルシニア南関東支部ボーイズ栃木県支部リトルシニア中南信ヤングリーグ北陸支部リトルシニア東関東支部ボーイズ埼玉県東支部リトルシニア北関東支部ヤングリーグ兵庫東支部ボーイズ東京都西支部ボーイズ山梨県支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 山梨県高校野球秋季大会2022年のメンバー表を編集する

2022年山梨県高校野球秋季交流大会メンバー・出身中学

日本航空の山梨県高校野球秋季交流大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1實川功大投手 2年生 佐倉リトルシニア 右/右 173/ 74
2松本鼓捕手 2年生 東村山リトルシニア 右/右 168/ 69
3小田原一樹内野手 2年生 浜松南リトルシニア 右/左 177/ 82
4飯島恒乙内野手 2年生 上三川ボーイズ 右/右 170/ 75
5星野夏旗内野手 2年生 南アルプスリトルシニア 右/右 170/ 73
6白鳥佳亮内野手 2年生 岡谷リトルシニア 右/左 170/ 77
7野口航外野手 2年生 富士河口湖リトルシニア 右/左 173/ 79
8小坂駿汰外野手 2年生 青葉緑東リトルシニア 右/右 173/ 72
9山田衣桜外野手 2年生 バッカニアーズヤング 右/右 183/ 85
10石上弘夢投手 2年生 武蔵嵐山ボーイズ 右/右 178/ 84
11梶翔太外野手 2年生 厚木リトルシニア 右/右 167/ 63
12佐藤孝吉捕手 1年生 羽村リトルシニア 右/右 [追加] / [追加]
13福田太一投手 2年生 鴻巣ボーイズ 左/左 179/ 83
14羽柴秀外野手 2年生 大宮リトルシニア [追加] [追加] / [追加]
15片岡大樹外野手 2年生 神戸美蹴館ロケッツ 右/右 174/ 80
16吉田倖外野手 1年生 秩父リトルシニア 右/右 [追加] / [追加]
17白井裕貴投手 1年生 東村山リトルシニア 右/右 175/ 75
18早川隼斗内野手 1年生 岡谷リトルシニア 右/左 172/ 70
19塚田大和内野手 2年生 上三川ボーイズ 右/右 162/ 63
20笹崎稜太内野手 2年生 毛呂山武州リトルシニア 右/右 [追加] / [追加]
21吉内虎伯外野手 2年生 [追加] [追加] [追加] / [追加]

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、リトルシニア東関東支部リトルシニア西東京支部リトルシニア南関東支部ボーイズ栃木県支部リトルシニア中南信ヤングリーグ北陸支部ボーイズ埼玉県西支部ボーイズ埼玉県東支部リトルシニア北関東支部ヤングリーグ兵庫東支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 山梨県高校野球秋季交流大会2022年のメンバー表を編集する

日本航空の年度別メンバー・戦績