東京学館新潟高校野球部個人成績 2021年/新潟県の高校野球
2021年/新潟県の高校野球/高校野球
登録人数57人
東京学館新潟の個人投手成績
全国高校野球選手権新潟大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 清田太陽 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高野大地 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町龍之介 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新潟県高校野球秋季大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 中町龍之介 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽吹幸隼 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京学館新潟の個人打撃成績
新潟県高校野球秋季大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 松井壮 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古俣秀 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全国高校野球選手権新潟大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 高野大地 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町龍之介 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清田太陽 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立川大和 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松田蓮 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上村啓次郎 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中琉久 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松井壮 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神保智哉 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四方渚人 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古俣秀 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 永井太陽 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新潟県高校野球秋季大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 立川大和 | 2年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小川郁也 | 2年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古澤蒼士 | 2年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上村泰雅 | 2年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新田龍生 | 2年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 八幡康生 | 1年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渋川優希 | 1年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中町龍之介 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮嶋幹人 | 1年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 羽吹幸隼 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京学館新潟の年度別メンバー・戦績