慶応藤沢高校野球部個人成績 2021年/神奈川県の高校野球
(けいおうぎじゅくしょうなんふじさわこうとうぶ)
2021年/神奈川県の高校野球/高校野球
私立/創立 1992年/創部 1992年/登録人数38人
慶応藤沢の個人投手成績
神奈川県高校野球秋季大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 鳥越裕貴 | 3年 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 |
| 田上遼平 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 22.5 | 2 | 1 | 0 |
神奈川県高校野球春季大会湘南地区
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 辻謙太郎 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県高校野球春季大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 鳥越裕貴 | 3年 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 |
| 田上遼平 | 2年 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 5 |
全国高校野球選手権神奈川大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 田上遼平 | 2年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| 鳥越裕貴 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 1 |
慶応藤沢の個人打撃成績
神奈川県高校野球秋季大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 鳥越裕貴 | 3年 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 沖田万里 | 3年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白石誠人 | 3年 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島村薫 | 3年 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大江正行 | 3年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 河村大晴 | 2年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 田上遼平 | 2年 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤大翔 | 3年 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 竹本悠人 | 3年 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 常松広太郎 | 3年 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
神奈川県高校野球春季大会湘南地区
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 竹本悠人 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤大翔 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河村大晴 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白石誠人 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大江正行 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻謙太郎 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田上遼平 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常松広太郎 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉津優志 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神奈川県高校野球春季大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 鳥越裕貴 | 3年 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 河村大晴 | 2年 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 竹本悠人 | 3年 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 田上遼平 | 2年 | 2 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 辻謙太郎 | 3年 | 2 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 常松広太郎 | 3年 | 2 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 大江正行 | 3年 | 2 | 0.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 近藤大翔 | 3年 | 2 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 玉津優志 | 2年 | 2 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 沖田万里 | 3年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山田早憧 | 3年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
全国高校野球選手権神奈川大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 竹本悠人 | 3年 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 白石誠人 | 3年 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 辻謙太朗 | 3年 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 若林英 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥越裕貴 | 3年 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 河村大晴 | 2年 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 田上遼平 | 2年 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 常松広太郎 | 3年 | 1 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 玉津優志 | 2年 | 1 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 大江正行 | 3年 | 1 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 近藤大翔 | 3年 | 1 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
神奈川県高校野球秋季大会湘南・西湘地区予選
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 河村大晴 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田上遼平 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉津優志 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
慶応藤沢の年度別メンバー・戦績