暁星国際高校野球部個人成績 2018年/千葉県の高校野球
(ぎょうせいこくさい)
2018年/千葉県の高校野球/高校野球
私立/創立 1979年/創部 1979年/登録人数26人
暁星国際の個人投手成績
全国高校野球選手権東千葉大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 児玉拓巳 | 3年 | 1 | 1 | 0 | 1.12 | 8 | 0 | 0 |
| 宿谷矯 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県高校野球秋季大会地区予選
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 宿谷矯 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県高校野球秋季大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 風澤陸 | 2年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿谷矯 | 2年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暁星国際の個人打撃成績
全国高校野球選手権東千葉大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 渡邉真翔 | 2年 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清原幸将 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎翔 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風澤陸 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋駿太 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小菅広大 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇和川準 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児玉拓巳 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三隅良太 | 3年 | 1 | 0.000 | | | | | | | 0 |
| 宿谷矯 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県高校野球秋季大会地区予選
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 奥大地 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 清原幸将 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋駿太 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政山元紀 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風澤陸 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎翔 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村上航大 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿谷矯 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉県高校野球秋季大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 宮崎翔 | 2年 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 政山元紀 | 1年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宿谷矯 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村上航大 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風澤陸 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋駿太 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥大地 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
暁星国際の年度別メンバー・戦績