佐伯鶴城のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 山﨑大雅 | 投手 | 3年生 | [追加] | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 2 | 野田銀蔵 | 捕手 | 2年生 | 別府ボーイズ | 右/ | 166 | 67 |
| 3 | 保田飛和 | 内野手 | 3年生 | 津久見ボーイズ | 右/左 | 175 | 75 |
| 4 | 大林倭斗 | 外野手 | 3年生 | 佐伯市立蒲江翔南学園 | 右/両 | 170 | 69 |
| 5 | 髙本琉衣 | 内野手 | 3年生 | 大分明野ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 6 | 廣津留匠人 | 内野手 | 3年生 | 大分東リトルシニア | 右/右 | 175 | 73 |
| 7 | 嶋原風雅 | 内野手 | 1年生 | 大分南リトルシニア | 右/右 | 178 | 90 |
| 8 | 脇谷至 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 右/左 | 181 | 70 |
| 9 | 金子蒼平 | 外野手 | 2年生 | 大分明野ボーイズ | 右/右 | 174 | 75 |
| 10 | 吉田幹太 | 投手 | 3年生 | 湯布院ボーイズ | 右/ | 173 | 67 |
| 11 | 小野龍桜 | 投手 | 2年生 | 大分東リトルシニア | 右/右 | 176 | 75 |
| 12 | 羽田野唯月 | 捕手 | 3年生 | 大分七瀬ボーイズ | 右/右 | 171 | 85 |
| 13 | 近藤大我 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 14 | 遠藤颯都 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 15 | 菅寛登 | 外野手 | 3年生 | 津久見ボーイズ | 右/右 | 181 | 75 |
| 16 | 西方心祐 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 175 | 70 |
| 17 | 松尾陸叶 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 右/左 | 176 | 70 |
| 20 | 後藤優之介 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
>> 2025年全国高校野球選手権大分大会のメンバー表を編集する
2025-07-17の佐伯鶴城 ☓ 柳ヶ浦 (全国高校野球選手権大分大会 高校野球夏の選手権大会 3回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 一 | 保田飛和 | 3年生 | 八幡東雲ライオンズ - 津久見ボーイズ - 佐伯鶴城 |
| 2 | 右 | 金子蒼平 | 2年生 | 明野日の出ソフトボール - 大分明野ボーイズ - 佐伯鶴城 |
| 3 | 三 | 髙本琉衣 | 3年生 | 大在少年野球クラブ - 大分明野ボーイズ - 佐伯鶴城 |
| 4 | 左 | 嶋原風雅 | 1年生 | 上堅田ブラックパンサーズ - 大分南リトルシニア - 台北国際野球大会日本九州選抜 - MCYSA全米選手権日本代表 - 佐伯鶴城 |
| 5 | 遊 | 廣津留匠人 | 3年生 | 大分東リトルシニア - 佐伯鶴城 |
| 6 | 中 | 脇谷至 | 3年生 | 佐伯鶴城 |
| 7 | 投 | 山﨑大雅 | 3年生 | 佐伯鶴城 |
| 8 | 捕 | 野田銀蔵 | 2年生 | 別府ボーイズ - 佐伯鶴城 |
| 9 | 二 | 大林倭斗 | 3年生 | 佐伯市立蒲江翔南学園 - 佐伯鶴城 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
佐伯鶴城が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2024年大分県高校野球秋季大会 | 2回戦 |
| 2025年大分県高校野球春季大会 | 準優勝 |
| 2025年全国高校野球選手権大分大会 | 3回戦 |
| 2025年大分県高校野球選手権県南・豊肥支部予選 |