長崎日大高校野球部メンバー表一覧 2026年/長崎県の高校野球

(ながさきにちだい)
2026年/長崎県の高校野球/高校野球
私立/登録人数73人

基本情報 メンバー(73) 試合(11) 世代別

最終更新日 2026-04-23 12:32:47


2026年高校野球九州大会春季メンバー・出身中学

長崎日大の高校野球九州大会春季ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1古賀友樹投手 3年生 糸島ボーイズ 右/右 185/ 85
2太田涼介捕手 3年生 波佐見町立波佐見中 右/右 165/ 67
3小池郁内野手 3年生 長崎海星リトルシニア 左/左 165/ 72
4平野博裕内野手 3年生 時津町立鳴北中 右/右 165/ 63
5廣石歩内野手 2年生 佐世保ブルズ 右/左 168/ 64
6中野光琉内野手 2年生 ヤング福岡中央ホークス 右/左 [追加] / [追加]
7久保田愛大外野手 2年生 諫早市立北諫早中 右/右 173/ 74
8植木奏翔外野手 3年生 筑後ボーイズ 右/右 172/ 70
9松尾健輝外野手 2年生 自由ケ丘ベースボールクラブ 左/左 178/ 67
10髙山塁投手 3年生 佐賀市立大和中 右/右 [追加] / [追加]
11西崎壮琉投手 2年生 糸島イーグルス 右/右 176/ 73
12馬場叶夢捕手 2年生 諫早市立諫早中 右/右 178/ 71
13小川鉄心捕手 3年生 長崎リトルシニア 右/左 173/ 72
14下窪竜太郎内野手 3年生 薩摩ボーイズ 右/右 161/ 59
15川鍋伶恩内野手 3年生 伊都ベースボールクラブ 右/右 182/ 88
16口石雅人内野手 3年生 佐世保ボンズ 右/左 165/ 65
17竹内剛外野手 3年生 長崎北リトルシニア 右/左 170/ 64
18森聖陽内野手 3年生 諫早ボーイズ 右/右 174/ 70
19梶山風岳内野手 3年生 北九州ヤング硬式野球倶楽部 右/右 180/ 73
20田原匠海投手 3年生 佐世保市立福石中 右/右 [追加] / [追加]

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ福岡県南支部長崎県中学軟式野球リトルシニア長崎県ヤングリーグ九州第一支部フレッシュリーグ九州北部地区佐賀県中学軟式野球ポニーリーグ九州連盟ボーイズ鹿児島県支部ボーイズ西九州支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 高校野球九州大会春季2026年のメンバー表を編集する

2026年センバツ高校野球メンバー・出身中学

長崎日大のセンバツ高校野球ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1古賀友樹投手 3年生 糸島ボーイズ 右/右 185/ 85
2太田涼介捕手 3年生 波佐見町立波佐見中 右/右 165/ 67
3小池郁内野手 3年生 長崎海星リトルシニア 左/左 165/ 72
4平野博裕内野手 3年生 時津町立鳴北中 右/右 165/ 63
5川鍋伶恩内野手 3年生 伊都ベースボールクラブ 右/右 182/ 88
6梶山風岳内野手 3年生 北九州ヤング硬式野球倶楽部 右/右 180/ 73
7竹内剛外野手 3年生 長崎北リトルシニア 右/左 170/ 64
8植木奏翔外野手 3年生 筑後ボーイズ 右/右 172/ 70
9鶴山虎士捕手 3年生 那珂川ベースボールクラブ 右/左 178/ 78
10中村吏希投手 2年生 土井首BC 左/左 170/ 69
11西崎壮琉投手 2年生 糸島イーグルス 右/右 176/ 73
12久保田愛大外野手 2年生 諫早市立北諫早中 右/右 173/ 74
13小川鉄心捕手 3年生 長崎リトルシニア 右/左 173/ 72
14下窪竜太郎内野手 3年生 薩摩ボーイズ 右/右 161/ 59
15川口泰生内野手 3年生 五島市立福江中 右/右 185/ 70
16廣石歩内野手 2年生 佐世保ブルズ 右/左 168/ 64
17馬郡虹外野手 3年生 佐賀フィールドナイン 右/右 169/ 67
18森聖陽内野手 3年生 諫早ボーイズ 右/右 174/ 70
19松尾健輝外野手 2年生 自由ケ丘ベースボールクラブ 左/左 178/ 67
20境良樹内野手 3年生 福岡ダイヤモンドナイナーズ(中学部) 右/右 173/ 68

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ福岡県南支部長崎県中学軟式野球リトルシニア長崎県フレッシュリーグ九州北部地区ヤングリーグ九州第一支部福岡県中学軟式野球ポニーリーグ九州連盟ボーイズ鹿児島県支部ボーイズ西九州支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> センバツ高校野球2026年のメンバー表を編集する

2025年高校野球九州大会秋季メンバー・出身中学

長崎日大の高校野球九州大会秋季ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1古賀友樹投手 2年生 糸島ボーイズ 右/右 185/ 85
2太田涼介捕手 2年生 波佐見町立波佐見中 右/右 165/ 67
3小池郁内野手 2年生 長崎海星リトルシニア 左/左 165/ 72
4平野博裕内野手 2年生 時津町立鳴北中 右/右 165/ 63
5川鍋伶恩内野手 2年生 伊都ベースボールクラブ 右/右 182/ 88
6梶山風岳内野手 2年生 北九州ヤング硬式野球倶楽部 右/右 180/ 73
7馬郡虹外野手 2年生 佐賀フィールドナイン 右/右 169/ 67
8植木奏翔外野手 2年生 筑後ボーイズ 右/右 172/ 70
9鶴山虎士捕手 2年生 那珂川ベースボールクラブ 右/左 178/ 78
10中村吏希投手 1年生 土井首BC 左/左 170/ 69
11髙山塁投手 2年生 佐賀市立大和中 右/右 [追加] / [追加]
12久保田愛大外野手 1年生 諫早市立北諫早中 右/右 173/ 74
13馬場叶夢捕手 1年生 諫早市立諫早中 右/右 178/ 71
14口石雅人内野手 2年生 佐世保ボンズ 右/左 165/ 65
15下窪竜太郎内野手 2年生 薩摩ボーイズ 右/右 161/ 59
16川口泰生内野手 2年生 五島市立福江中 右/右 185/ 70
17森聖陽内野手 2年生 諫早ボーイズ 右/右 174/ 70
18松尾健輝外野手 1年生 自由ケ丘ベースボールクラブ 左/左 178/ 67
19山口蒼介内野手 1年生 福岡春日ボーイズ 右/右 175/ 63
20小川鉄心捕手 2年生 長崎リトルシニア 右/左 173/ 72

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ福岡県南支部長崎県中学軟式野球リトルシニア長崎県フレッシュリーグ九州北部地区ヤングリーグ九州第一支部福岡県中学軟式野球佐賀県中学軟式野球ボーイズ鹿児島県支部ボーイズ西九州支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 高校野球九州大会秋季2025年のメンバー表を編集する

2025年長崎県高校野球秋季大会メンバー・出身中学

長崎日大の長崎県高校野球秋季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。

背番号選手守備 学年出身 投/打 身長/体重
1古賀友樹投手 2年生 糸島ボーイズ 右/右 185/ 85
2太田涼介捕手 2年生 波佐見町立波佐見中 右/右 165/ 67
3小池郁内野手 2年生 長崎海星リトルシニア 左/左 165/ 72
4下窪竜太郎内野手 2年生 薩摩ボーイズ 右/右 161/ 59
5川鍋伶恩内野手 2年生 伊都ベースボールクラブ 右/右 182/ 88
6梶山風岳内野手 2年生 北九州ヤング硬式野球倶楽部 右/右 180/ 73
7平野博裕内野手 2年生 時津町立鳴北中 右/右 165/ 63
8植木奏翔外野手 2年生 筑後ボーイズ 右/右 172/ 70
9竹内剛外野手 2年生 長崎北リトルシニア 右/左 170/ 64
10中村吏希投手 1年生 土井首BC 左/左 170/ 69
11西崎壮琉投手 1年生 糸島イーグルス 右/右 176/ 73
12久保田愛大外野手 1年生 諫早市立北諫早中 右/右 173/ 74
13馬場叶夢捕手 1年生 諫早市立諫早中 右/右 178/ 71
14口石雅人内野手 2年生 佐世保ボンズ 右/左 165/ 65
15境良樹内野手 2年生 福岡ダイヤモンドナイナーズ(中学部) 右/右 173/ 68
16川口泰生内野手 2年生 五島市立福江中 右/右 185/ 70
17馬郡虹外野手 2年生 佐賀フィールドナイン 右/右 169/ 67
18森聖陽内野手 2年生 諫早ボーイズ 右/右 174/ 70
19新大翔投手 2年生 佐賀東松ボーイズ 右/左 [追加] / [追加]
20山口蒼介内野手 1年生 福岡春日ボーイズ 右/右 175/ 63

選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ福岡県南支部長崎県中学軟式野球リトルシニア長崎県ボーイズ鹿児島県支部フレッシュリーグ九州北部地区ヤングリーグ九州第一支部ポニーリーグ九州連盟福岡県中学軟式野球ボーイズ西九州支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。

>> 長崎県高校野球秋季大会2025年のメンバー表を編集する

長崎日大の年度別メンバー・戦績