(あいさんだいみかわ)
2024年/愛知県の高校野球/高校野球
私立/創立 1983年/登録人数39人
愛産大三河のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 今井雄斗 | 不明 | 3年生 | 知多東浦リトルシニア | [追加] | [追加] | [追加] |
| 2 | 末吉遼伊 | 捕手 | 3年生 | 岡崎中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 3 | 金澤拓海 | 内野手 | 3年生 | 岡崎リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 4 | 丸地珀 | 内野手 | 3年生 | 岡崎中央ボーイズ | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 5 | 中山直斗 | 投手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 6 | 佐藤瑠偉 | 内野手 | 1年生 | 愛知衣浦リトルシニア | 右/左 | 167 | 56 |
| 7 | 植田翔大 | 外野手 | 3年生 | 岡崎中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 8 | 戸田虎汰郎 | 内野手 | 3年生 | 愛知刈谷ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 9 | 田中塁斗 | 内野手 | 3年生 | 愛知刈谷ボーイズ | 右/右 | 180 | [追加] |
| 10 | 竹村蓮翔 | 投手 | 3年生 | 岡崎中央ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 13 | 杉山稜旺 | 内野手 | 3年生 | 知多東浦リトルシニア | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 14 | 加藤琥太郎 | 内野手 | 1年生 | 三州ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 15 | 森大輔 | 外野手 | 2年生 | 愛知刈谷ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 16 | 平田大智 | 不明 | 3年生 | 知多東浦リトルシニア | [追加] | [追加] | [追加] |
| 17 | 岡來輝 | 外野手 | 2年生 | 三河安城リトルシニア | 右/左 | [追加] | [追加] |
>> 2024年全国高校野球選手権愛知大会のメンバー表を編集する
2024-07-14の愛産大三河 ☓ 愛工大名電 (全国高校野球選手権愛知大会 高校野球夏の選手権大会 3回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 中 | 戸田虎汰郎 | 3年生 | 愛知刈谷ボーイズ - 愛産大三河 |
| 2 | 右 | 田中塁斗 | 3年生 | 愛知刈谷ボーイズ - 愛産大三河 - 星城大 |
| 3 | 二 | 丸地珀 | 3年生 | 岡崎中央ボーイズ - 愛産大三河 - 中京大(準硬式) |
| 4 | 捕 | 末吉遼伊 | 3年生 | 美川クラブ - 岡崎中央ボーイズ - 愛産大三河 |
| 5 | 三 | 中山直斗 | 3年生 | 愛産大三河 |
| 6 | 左 | 植田翔大 | 3年生 | 岡崎中央ボーイズ - 村瀬杯愛知県東選抜 - 愛産大三河 |
| 7 | 遊 | 佐藤瑠偉 | 1年生 | 今川ビクトリースポーツ少年団 - 愛知衣浦リトルシニア - 台北国際野球大会日本豊田選抜 - 愛産大三河 |
| 8 | 一 | 金澤拓海 | 3年生 | 三和クラブ - 岡崎リトルシニア - 愛産大三河 |
| 9 | 投 | 竹村蓮翔 | 3年生 | 岡崎中央ボーイズ - 愛産大三河 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
愛産大三河が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2023年愛知県高校野球秋季大会 | 2回戦 |
| 2024年愛知県高校野球春季大会 | 2回戦 |
| 2024年全国高校野球選手権愛知大会 | 3回戦 |