年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| ドラフト年度 | 年俸(万) | 人数 |
| 中日 | 15000 | 1人 |
年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 名前 | 年俸(万) | 差額 | 生涯年俸 | ドラフト | 年齢 | 球団 |
| 荒木雅博 | 15,000 | 1500 | 200060 | 1995年中日1位 | 32歳 | 中日ドラゴンズ |
| 日高剛 | [] | 1995年オリックス3位 | 32歳 | |||
| 仁志敏久 | [] | 1995年巨人2位 | 38歳 | |||
| 清水隆行 | [] | 1995年巨人3位 | 36歳 | |||
| 斉藤和巳 | [] | 1995年ダイエー1位 | 32歳 | |||
| 松本輝 | [] | 1995年ダイエー2位 | 32歳 | |||
| 長谷川昌幸 | [] | 1995年広島1位 | 32歳 | |||
| 宮出隆自 | [] | 1995年ヤクルト2位 | 32歳 | |||
| 宮出隆自 | [] | 1995年ヤクルト2位 | 32歳 | |||
| 石井弘寿 | [] | 1995年ヤクルト4位 | 32歳 | |||
| 横山道哉 | [] | 1995年横浜3位 | 32歳 | |||
| 鶴岡一成 | [] | 1995年横浜5位 | 32歳 |
シェアしよう→ Xでシェアする