湘南ボーイズのリスト杯争奪神奈川大会ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 4 | 大波航 | 内野手 | 2年生 | 横浜DeNAベイスターズジュニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 5 | 田中凌太 | 内野手 | 2年生 | 七里ガ浜ライトニングス | 右/左 | 166/ 60 |
| 7 | 宮坂淳平 | 内野手 | 2年生 | 座間パワーズ | 右/右 | 170/ 56 |
| 8 | 澤田蒼空 | 投手 | 2年生 | 辻堂少年野球クラブ | 左/左 | 170/ 57 |
| 12 | 長谷川煌 | 内野手 | 2年生 | 村岡フェニックス | 右/右 | 170/ 58 |
| 15 | 濱本理巨 | 投手 | 2年生 | 上柏尾コンドルズ | 右/右 | 168/ 62 |
| 16 | 近堂大芽 | 内野手 | 2年生 | 原宿レッズ | 右/右 | 173/ 64 |
| 17 | 吉原翔 | 投手 | 2年生 | 横浜レッドスネークス | 左/左 | 171/ 64 |
| 22 | 中村琉聖 | 外野手 | 2年生 | 仲町フレンズ | 右/左 | 168/ 60 |
| 23 | 加藤大雅 | 捕手 | 2年生 | 吉岡サプリングス | 右/左 | 183/ 83 |
| 25 | 露木颯太 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 170/ 60 |
| 27 | 太田良穂 | 内野手 | 2年生 | 平戸イーグルス | 右/右 | 172/ 68 |
| 28 | 粟國洸生 | 内野手 | 2年生 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 右/右 | 160/ 50 |
| 31 | 佐藤倖一 | 投手 | 2年生 | 六会レッズ | 右/右 | 179/ 68 |
| 35 | 関野佑弥 | 内野手 | 2年生 | オール三ツ境 | 右/右 | 167/ 64 |
| 36 | 久原璃空 | 内野手 | 2年生 | 原宿レッズ | 右/右 | 164/ 58 |
| 37 | 樺山來喜 | 外野手 | 2年生 | 金田子供会野球部 | 右/右 | 160/ 53 |
| 39 | 小林龍臣 | 内野手 | 2年生 | 戸塚アイアンボンドス | 右/左 | 162/ 56 |
| 43 | 橋口健佑 | 投手 | 2年生 | 明治オリオンズ | 右/右 | 182/ 71 |
| 44 | 伊藤凌 | 内野手 | 2年生 | 石川キッズ | 右/右 | 164/ 77 |
| 51 | 加藤佑都 | 投手 | 2年生 | 青葉緑東リトルリーグ | 右/右 | 167/ 57 |
| 52 | 百瀬麻輝 | 投手 | 2年生 | 鎌倉七里ガ浜セブンマリナーズ | 右/右 | 172/ 81 |
| 56 | 野間眞成 | 捕手 | 2年生 | 辻堂少年野球クラブ | 右/右 | 165/ 60 |
| 62 | 山田敬喜 | 内野手 | 2年生 | 藤沢リトルリーグ | 右/右 | 155/ 42 |
| 63 | 管陽太郎 | 投手 | 2年生 | 本町少年野球部 | 左/左 | 166/ 56 |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、NPBジュニアトーナメント、神奈川県学童野球、リトルリーグ神奈川連盟がいます。
>> リスト杯争奪神奈川大会2024年のメンバー表を編集する
湘南ボーイズのボーイズ東日本選抜大会ベンチ入り入りメンバーの出身小学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 4 | 大波航 | 内野手 | 2年生 | 横浜DeNAベイスターズジュニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 5 | 田中凌太 | 内野手 | 2年生 | 七里ガ浜ライトニングス | 右/左 | 166/ 60 |
| 7 | 宮坂淳平 | 内野手 | 2年生 | 座間パワーズ | 右/右 | 170/ 56 |
| 8 | 澤田蒼空 | 投手 | 2年生 | 辻堂少年野球クラブ | 左/左 | 170/ 57 |
| 12 | 長谷川煌 | 内野手 | 2年生 | 村岡フェニックス | 右/右 | 170/ 58 |
| 15 | 濱本理巨 | 投手 | 2年生 | 上柏尾コンドルズ | 右/右 | 168/ 62 |
| 16 | 近堂大芽 | 内野手 | 2年生 | 原宿レッズ | 右/右 | 173/ 64 |
| 17 | 吉原翔 | 投手 | 2年生 | 横浜レッドスネークス | 左/左 | 171/ 64 |
| 22 | 中村琉聖 | 外野手 | 2年生 | 仲町フレンズ | 右/左 | 168/ 60 |
| 23 | 加藤大雅 | 捕手 | 2年生 | 吉岡サプリングス | 右/左 | 183/ 83 |
| 25 | 露木颯太 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | 170/ 60 |
| 27 | 太田良穂 | 内野手 | 2年生 | 平戸イーグルス | 右/右 | 172/ 68 |
| 28 | 粟國洸生 | 内野手 | 2年生 | 鶴ヶ峰ジャイアンツ | 右/右 | 160/ 50 |
| 31 | 佐藤倖一 | 投手 | 2年生 | 六会レッズ | 右/右 | 179/ 68 |
| 35 | 関野佑弥 | 内野手 | 2年生 | オール三ツ境 | 右/右 | 167/ 64 |
| 36 | 久原璃空 | 内野手 | 2年生 | 原宿レッズ | 右/右 | 164/ 58 |
| 37 | 樺山來喜 | 外野手 | 2年生 | 金田子供会野球部 | 右/右 | 160/ 53 |
| 39 | 小林龍臣 | 内野手 | 2年生 | 戸塚アイアンボンドス | 右/左 | 162/ 56 |
| 43 | 橋口健佑 | 投手 | 2年生 | 明治オリオンズ | 右/右 | 182/ 71 |
| 44 | 伊藤凌 | 内野手 | 2年生 | 石川キッズ | 右/右 | 164/ 77 |
| 51 | 加藤佑都 | 投手 | 2年生 | 青葉緑東リトルリーグ | 右/右 | 167/ 57 |
| 52 | 百瀬麻輝 | 投手 | 2年生 | 鎌倉七里ガ浜セブンマリナーズ | 右/右 | 172/ 81 |
| 56 | 野間眞成 | 捕手 | 2年生 | 辻堂少年野球クラブ | 右/右 | 165/ 60 |
| 62 | 山田敬喜 | 内野手 | 2年生 | 藤沢リトルリーグ | 右/右 | 155/ 42 |
| 63 | 管陽太郎 | 投手 | 2年生 | 本町少年野球部 | 左/左 | 166/ 56 |
選手の出身小学チームが所属していたリーグには、NPBジュニアトーナメント、神奈川県学童野球、リトルリーグ神奈川連盟がいます。
>> ボーイズ東日本選抜大会2024年のメンバー表を編集する