| {{ taikai_nickname }}名 | {{ game.taikai_full }}{{ game.year }}年 |
| {{ game_nickname }}状況 | {{ game.tw_inning }} |
| ブロック | {{ game.block }} |
| 回戦 | {{ game.status }} |
| スコア | {{ game.team1 }}{{ game.team1_syurui }} {{ game.team1_ten }}-{{ game.team2_ten}} {{ game.team2 }}{{ game.team2_syurui }} |
| {{ game_nickname }}日程 | {{ game.date }} {{ game.start_time }} |
| 会場名 | {{ game.place }} |
| {{ game.kansen_text }}した人 | {{ game.count_fv }}人 |
| {{ game_nickname }}状況 |
|
| スコア |
{{ game.team1 }} - {{ game.team2 }} PK: - |
| {{ game_nickname }}日程 | |
| ブロック | |
| 回戦 | |
| 先攻チーム |
|
| 先攻チームの種類 | |
| 後攻チーム |
|
| 後攻チームの種類 | |
| 会場 |
|
| 削除申請 |
削除理由: |
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team1_ten }} |
| {{ datas.team2 }} | {{ score.point }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
| チーム | {{ n }} | P |
|---|---|---|
| {{ datas.team1 }} | {{ datas.team1_ten }} | |
| {{ datas.team2 }} | {{ datas.team2_ten }} |
データがありません
{{ member.name }} {{ member.p_win_sum }}勝 {{ member.p_lose_sum }}敗
{{ game.gpt_matome }}
{{ game_nickname }}情報をシェアしよう→ Tweet
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 経歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | イニング Tweet |
削除 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | 登録 | |||||||||||||
| {{ jun }} | 登録 | {{ jun }} |
・
|
{{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
{{ box.result }}
登録 |
{{ jun }} | 登録 | |||||||
| ● |
・
|
{{ member.name }} | ||||||||||||
| 順 | 守 | 選手名 | 打率 | 本塁打 | {{ inning }}回 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).daritu_sum }} | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).homerun_sum }} |
{{ box.result }}
?
|
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, member.jun, member.middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | {{ item }} {{ findStatsByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle, stats_list.column) }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | {{ item }} {{ filteredStats(team.game_member, member.stamen_id, stats_list.column).join(', ') }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} |
| 名前 | {{ stats_list.name }} |
|---|---|
| {{ member.name }} | 時 分 秒 |
| 順 | スタメン | 守 | 選手名 | 年 | 観戦歴 |
|---|---|---|---|---|---|
| {{ jun }} | {{ posit }} ・ | {{ findMemberByJunAndMiddle(team.game_member, jun, middle).name }} | |||
| ● | {{ posit }} ・ | {{ member.name }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム | 5000mベスト | 10000mベスト | ハーフベスト |
| {{ game_member.rank }}位 | {{ game_member.time }} | {{ game_member.name }} | {{ game_member.gakunen }} | {{ game_member.team }} | {{ findBestTime('5000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('10000', game_member.best_list) }} | {{ findBestTime('ハーフ', game_member.best_list) }} |
| 順位 | タイム | 名前 | 学年 | チーム |
|
|
{{ row.name }} | {{ row.team }} |
| 曲順 | 曲名 |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| {{ row.name }} | {{ row.artist_name }} |
{{ q_track }}
| 曲順 | 曲名 | |
| {{ game_member.jun }} | {{ game_member.name }} |
| 球速 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|
| {{ record.kyusoku }}km/h | {{ record.name }} | {{ record.team }} |
| 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|
| {{ game.taikai_yosen_g_team[0].win }} | {{ game.taikai_yosen_g_team[0].lose }} | {{ game.taikai_yosen_g_team[0].tokuten }} | {{ game.taikai_yosen_g_team[0].sitten }} |
| 勝利 | 敗北 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|
| {{ game.taikai_yosen_g_team[1].win }} | {{ game.taikai_yosen_g_team[1].lose }} | {{ game.taikai_yosen_g_team[1].tokuten }} | {{ game.taikai_yosen_g_team[1].sitten }} |
| 選手 | 在籍年度 |
| 村川祐月(ハナマウイ(女子)) | 2019年〜2022年 |
| 選手 | 在籍年度 |
| 一尾星吏夏(ハナマウイ(女子)) | 2015年〜2017年 |
| 佐藤なつみ(神戸弘陵(女子))49 | 2020年〜2022年 |
| 國富瑞穂(神戸弘陵(女子))5 | 2020年〜2022年 |
| 安藤蓮姫(神戸弘陵(女子))4 | 2020年〜2022年 |
| 正代絢子(神戸弘陵(女子))12 | 2020年〜2022年 |
| 關口風光雲(神戸弘陵(女子))50 | 2020年〜2022年 |
| 辻本優夏(神戸弘陵(女子))77 | 2020年〜2022年 |
| 島田羽菜(神戸弘陵(女子))87 | 2020年〜2022年 |
| 高橋ひかり(神戸弘陵(女子))22 | 2020年〜2022年 |
| 松浦咲花(神戸弘陵(女子))39 | 2020年〜2022年 |
| 梅田莉子(神戸弘陵(女子))47 | 2020年〜2022年 |
| 森田凜々(神戸弘陵(女子))66 | 2020年〜2022年 |
| 田野井惇(神戸弘陵(女子))79 | 2020年〜2022年 |
| 並木加奈(神戸弘陵(女子))97 | 2020年〜2022年 |
| 髙木萌那(神戸弘陵(女子))2 | 2020年〜2022年 |
| 松井怜央(神戸弘陵(女子))3 | 2020年〜2022年 |
| 松川凜愛(神戸弘陵(女子))6 | 2020年〜2022年 |
| 森桜花(神戸弘陵(女子))9 | 2020年〜2022年 |
| 石原咲羽(神戸弘陵(女子))11 | 2020年〜2022年 |
| 坂根凜(神戸弘陵(女子))15 | 2020年〜2022年 |
| 井上陽音(神戸弘陵(女子))35 | 2020年〜2022年 |
| 冨岡愛咲花(神戸弘陵(女子))51 | 2020年〜2022年 |
| 宮崎夢珠葉(神戸弘陵(女子))91 | 2020年〜2022年 |
| 樫谷そら(神戸弘陵(女子))37 | 2021年〜2023年 |
| 三村歩生(神戸弘陵(女子))36 | 2021年〜2023年 |
| 上村玲子(神戸弘陵(女子))52 | 2021年〜2023年 |
| 竹本真優(神戸弘陵(女子))7 | 2021年〜2023年 |
| 真崎実侑(神戸弘陵(女子))8 | 2021年〜2023年 |
| 吉岡沙紀(神戸弘陵(女子))13 | 2021年〜2023年 |
| 重安愛奈(神戸弘陵(女子))16 | 2021年〜2023年 |
| 松本那都季(神戸弘陵(女子))24 | 2021年〜2023年 |
| 田中希美(神戸弘陵(女子))25 | 2021年〜2023年 |
| 木田渚月(神戸弘陵(女子))27 | 2021年〜2023年 |
| 西田真梨(神戸弘陵(女子))30 | 2021年〜2023年 |
| 谷川萌季(神戸弘陵(女子))31 | 2021年〜2023年 |
| 井上海(神戸弘陵(女子))33 | 2021年〜2023年 |
| 北浦叶愛(神戸弘陵(女子))44 | 2021年〜2023年 |
| 坂本弥夏(神戸弘陵(女子))45 | 2021年〜2023年 |
| 豊田遥玲(神戸弘陵(女子))67 | 2021年〜2023年 |
| 田村舞琳(神戸弘陵(女子))70 | 2021年〜2023年 |
| 桝田果穂(神戸弘陵(女子))73 | 2021年〜2023年 |
| 今福和葉(神戸弘陵(女子))85 | 2021年〜2023年 |
| 太良木美羽(神戸弘陵(女子))99 | 2021年〜2023年 |
| 須崎杏莉(神戸弘陵(女子))21 | 2021年〜2023年 |
見どころをシェアしよう→ Xでシェアする