最終更新日 2025-03-23 06:23:33
世代 | 2001年度生まれ |
所属 | シンシナティ・レッズ |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
メジャー >社会人時代 | シンシナティ・レッズ |
メジャー >社会人時代 | シンシナティ・レッズ |
最高球速 | 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-29 | 9番 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | vsシカゴ・カブス |
2024-09-26 | 8番 | 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsクリーブランド・ガーディアンズ |
2024-09-25 | 9番 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | vsクリーブランド・ガーディアンズ |
2024-09-22 | 8番 | 三 | 4 | 2 | 0 | 0 | vsピッツバーグ・パイレーツ |
2024-09-21 | 8番 | 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | vsピッツバーグ・パイレーツ |
2024-09-20 | 6番 | 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | vsアトランタ・ブレーブス |
2024-09-19 | 9番 | DH | 3 | 1 | 0 | 0 | vsアトランタ・ブレーブス |
2024-09-18 | 9番 | 三 | 4 | 2 | 1 | 0 | vsアトランタ・ブレーブス |
2024-09-16 | 9番 | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | vsミネソタ・ツインズ |
2024-09-15 | 9番 | 三 | 5 | 2 | 2 | 0 | vsミネソタ・ツインズ |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度公式戦 | 29 | 0.318 | 88 | 28 | 4 | 9 | 3 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 63 | 0.209 | 215 | 45 | 4 | 17 | 9 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2024年 |
メジャー時代はシンシナティ・レッズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
メジャー時代はシンシナティ・レッズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。