最終更新日 2025-07-12 16:49:27
世代 | 1998年度生まれ |
利き腕 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
所属 | シアトル・マリナーズ |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
メジャー >社会人時代 | サンディエゴ・パドレス 2019年 |
メジャー >社会人時代 | シアトル・マリナーズ |
最高球速 | 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-11 | 途10番 | 中継 | 1 | 3 | 0 | 2 | vsニューヨーク・ヤンキース |
2025-07-07 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vsピッツバーグ・パイレーツ |
2025-07-06 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | vsピッツバーグ・パイレーツ |
2025-07-03 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vsカンザスシティ・ロイヤルズ |
2025-06-29 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | vsテキサス・レンジャーズ |
2025-06-28 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsテキサス・レンジャーズ |
2025-06-25 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | vsミネソタ・ツインズ |
2025-06-18 | 途10番 | 中継 | 1 | 1 | 2 | 0 | vsボストン・レッドソックス |
2025-06-10 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 1 | 0 | vsアリゾナ・ダイヤモンドバックス |
2025-06-09 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 2 | 0 | vsロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年度公式戦 | 12 | 5.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.3 | 4 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2022年 |
2023年度公式戦 | 51 | 2.89 | 3 | 5 | 0 | 0 | 43 2/3 | 27 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2023年 |
2024年度公式戦 | 60 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 29 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2024年 |
2025年度公式戦 | 36 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 13 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2025年 |
メジャー時代はサンディエゴ・パドレスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
メジャー時代はシアトル・マリナーズでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。