最終更新日 2026-04-20 15:31:33
下妻二の茨城県高校野球春季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 鶴見航 | 投手 | 3年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 178/ 78 |
| 2 | 生井琉聖 | 捕手 | 3年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 172/ 67 |
| 3 | 伊藤聡哉 | 内野手 | 2年生 | 取手リトルシニア | 右/左 | 183/ 84 |
| 4 | 菊地雄心 | 内野手 | 3年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 167/ 63 |
| 5 | 木村空我 | 内野手 | 3年生 | 取手ヤング | 右/右 | 167/ 66 |
| 6 | 小島大輝 | 内野手 | 3年生 | 筑西市立下館南中 | 右/右 | 176/ 74 |
| 7 | 宮本惣平 | 外野手 | 3年生 | 結城市立結城南中 | 右/右 | 172/ 78 |
| 8 | 井上泰雅 | 外野手 | 3年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 174/ 68 |
| 9 | 田中貴寛 | 外野手 | 3年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 167/ 63 |
| 10 | 秋葉泰晟 | 投手 | 3年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 172/ 69 |
| 11 | 古沢流維 | 投手 | 3年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 175/ 73 |
| 12 | 中尾海輝 | 捕手 | 3年生 | 下妻市立下妻中 | 右/右 | 180/ 85 |
| 13 | 若旅宗右介 | 内野手 | 3年生 | 常総リトルシニア | 右/左 | 170/ 70 |
| 14 | 有田陽向 | 内野手 | 3年生 | つくばヤング | 右/左 | 168/ 66 |
| 15 | 志水陽 | 内野手 | 2年生 | 筑西市立明野中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 16 | 大畑凌駕 | 外野手 | 3年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 17 | 上村翔 | 外野手 | 3年生 | 上三川ボーイズ | 右/右 | 179/ 73 |
| 18 | 酒寄率 | 投手 | 1年生 | 筑西市立協和中 | 右/両 | [追加] / [追加] |
| 19 | 池田龍成 | 外野手 | 3年生 | 常総リトルシニア | 右/左 | 178/ 81 |
| 20 | 遠藤実徳 | 捕手 | 3年生 | つくば学園ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 21 | 諏訪颯 | 外野手 | 3年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | 179/ 80 |
| 22 | 村野丸門 | 捕手 | 3年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 173/ 70 |
| 23 | 藤倉隆慎 | 内野手 | 3年生 | 常総リトルシニア | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 24 | 荒川愛柊 | 外野手 | 1年生 | 下妻市立千代川中 | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 25 | 海老澤愛斗 | 外野手 | 3年生 | 取手ヤング | 右/右 | 174/ 74 |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ茨城県支部、リトルシニア東関東支部、ヤングリーグ東関東支部、茨城県中学軟式野球、ボーイズ栃木県支部、リトルシニア北関東支部がいます。 非常に様々なリーグから、選手がメンバー入りしています。
>> 茨城県高校野球春季大会2026年のメンバー表を編集する
下妻二の高校野球関東大会秋季ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 鶴見航 | 投手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 178/ 78 |
| 2 | 生井琉聖 | 捕手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 172/ 67 |
| 3 | 伊藤聡哉 | 内野手 | 1年生 | 取手リトルシニア | 右/左 | 183/ 84 |
| 4 | 菊地雄心 | 内野手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 167/ 63 |
| 5 | 木村空我 | 内野手 | 2年生 | 取手ヤング | 右/右 | 167/ 66 |
| 6 | 小島大輝 | 内野手 | 2年生 | 筑西市立下館南中 | 右/右 | 176/ 74 |
| 7 | 宮本惣平 | 外野手 | 2年生 | 結城市立結城南中 | 右/右 | 172/ 78 |
| 8 | 井上泰雅 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 174/ 68 |
| 9 | 海老澤愛斗 | 外野手 | 2年生 | 取手ヤング | 右/右 | 174/ 74 |
| 10 | 上野瑞生 | 投手 | 2年生 | 下妻市立下妻中 | 右/右 | 176/ 72 |
| 11 | 古沢流維 | 投手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 175/ 73 |
| 12 | 中尾海輝 | 捕手 | 2年生 | 下妻市立下妻中 | 右/右 | 180/ 85 |
| 13 | 間中頼雅 | 内野手 | 1年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 14 | 有田陽向 | 内野手 | 2年生 | つくばヤング | 右/左 | 168/ 66 |
| 15 | 田中貴寛 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 167/ 63 |
| 16 | 髙嶋裕帆 | 投手 | 1年生 | つくば市立高山中 | 右/両 | [追加] / [追加] |
| 17 | 諏訪颯 | 外野手 | 2年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | 179/ 80 |
| 18 | 大畑凌駕 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 19 | 池田龍成 | 外野手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/左 | 178/ 81 |
| 20 | 遠藤実徳 | 捕手 | 2年生 | つくば学園ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ茨城県支部、リトルシニア東関東支部、ヤングリーグ東関東支部、茨城県中学軟式野球、リトルシニア北関東支部がいます。
下妻二の茨城県高校野球秋季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 鶴見航 | 投手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 178/ 78 |
| 2 | 生井琉聖 | 捕手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 172/ 67 |
| 3 | 伊藤聡哉 | 内野手 | 1年生 | 取手リトルシニア | 右/左 | 183/ 84 |
| 4 | 菊地雄心 | 内野手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 167/ 63 |
| 5 | 木村空我 | 内野手 | 2年生 | 取手ヤング | 右/右 | 167/ 66 |
| 6 | 小島大輝 | 内野手 | 2年生 | 筑西市立下館南中 | 右/右 | 176/ 74 |
| 7 | 宮本惣平 | 外野手 | 2年生 | 結城市立結城南中 | 右/右 | 172/ 78 |
| 8 | 井上泰雅 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 174/ 68 |
| 9 | 海老澤愛斗 | 外野手 | 2年生 | 取手ヤング | 右/右 | 174/ 74 |
| 10 | 上野瑞生 | 投手 | 2年生 | 下妻市立下妻中 | 右/右 | 176/ 72 |
| 11 | 古沢流維 | 投手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 175/ 73 |
| 12 | 中尾海輝 | 捕手 | 2年生 | 下妻市立下妻中 | 右/右 | 180/ 85 |
| 13 | 間中頼雅 | 内野手 | 1年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 14 | 有田陽向 | 内野手 | 2年生 | つくばヤング | 右/左 | 168/ 66 |
| 15 | 田中貴寛 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 167/ 63 |
| 16 | 髙嶋裕帆 | 投手 | 1年生 | つくば市立高山中 | 右/両 | [追加] / [追加] |
| 17 | 諏訪颯 | 外野手 | 2年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | 179/ 80 |
| 18 | 大畑凌駕 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 19 | 池田龍成 | 外野手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/左 | 178/ 81 |
| 20 | 遠藤実徳 | 捕手 | 2年生 | つくば学園ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ茨城県支部、リトルシニア東関東支部、ヤングリーグ東関東支部、茨城県中学軟式野球、リトルシニア北関東支部がいます。
>> 茨城県高校野球秋季大会2025年のメンバー表を編集する
下妻二の茨城県高校野球秋季大会県西地区2次予選ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 鶴見航 | 投手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 178/ 78 |
| 2 | 生井琉聖 | 捕手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 172/ 67 |
| 3 | 伊藤聡哉 | 内野手 | 1年生 | 取手リトルシニア | 右/左 | 183/ 84 |
| 4 | 菊地雄心 | 内野手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 167/ 63 |
| 5 | 木村空我 | 内野手 | 2年生 | 取手ヤング | 右/右 | 167/ 66 |
| 6 | 小島大輝 | 内野手 | 2年生 | 筑西市立下館南中 | 右/右 | 176/ 74 |
| 7 | 宮本惣平 | 外野手 | 2年生 | 結城市立結城南中 | 右/右 | 172/ 78 |
| 8 | 井上泰雅 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 174/ 68 |
| 9 | 海老澤愛斗 | 外野手 | 2年生 | 取手ヤング | 右/右 | 174/ 74 |
| 10 | 上野瑞生 | 投手 | 2年生 | 下妻市立下妻中 | 右/右 | 176/ 72 |
| 11 | 古沢流維 | 投手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 175/ 73 |
| 12 | 中尾海輝 | 捕手 | 2年生 | 下妻市立下妻中 | 右/右 | 180/ 85 |
| 13 | 間中頼雅 | 内野手 | 1年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 14 | 有田陽向 | 内野手 | 2年生 | つくばヤング | 右/左 | 168/ 66 |
| 15 | 田中貴寛 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 167/ 63 |
| 16 | 髙嶋裕帆 | 投手 | 1年生 | つくば市立高山中 | 右/両 | [追加] / [追加] |
| 17 | 諏訪颯 | 外野手 | 2年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | 179/ 80 |
| 18 | 大畑凌駕 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 19 | 池田龍成 | 外野手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/左 | 178/ 81 |
| 20 | 遠藤実徳 | 捕手 | 2年生 | つくば学園ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ茨城県支部、リトルシニア東関東支部、ヤングリーグ東関東支部、茨城県中学軟式野球、リトルシニア北関東支部がいます。
>> 茨城県高校野球秋季大会県西地区2次予選2025年のメンバー表を編集する
下妻二の茨城県高校野球秋季大会県西地区ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 鶴見航 | 投手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 178/ 78 |
| 2 | 生井琉聖 | 捕手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 172/ 67 |
| 3 | 伊藤聡哉 | 内野手 | 1年生 | 取手リトルシニア | 右/左 | 183/ 84 |
| 4 | 菊地雄心 | 内野手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 167/ 63 |
| 5 | 木村空我 | 内野手 | 2年生 | 取手ヤング | 右/右 | 167/ 66 |
| 6 | 小島大輝 | 内野手 | 2年生 | 筑西市立下館南中 | 右/右 | 176/ 74 |
| 7 | 宮本惣平 | 外野手 | 2年生 | 結城市立結城南中 | 右/右 | 172/ 78 |
| 8 | 井上泰雅 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 174/ 68 |
| 9 | 海老澤愛斗 | 外野手 | 2年生 | 取手ヤング | 右/右 | 174/ 74 |
| 10 | 秋葉泰晟 | 投手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 172/ 69 |
| 11 | 上野瑞生 | 投手 | 2年生 | 下妻市立下妻中 | 右/右 | 176/ 72 |
| 12 | 中尾海輝 | 捕手 | 2年生 | 下妻市立下妻中 | 右/右 | 180/ 85 |
| 13 | 間中頼雅 | 内野手 | 1年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 14 | 有田陽向 | 内野手 | 2年生 | つくばヤング | 右/左 | 168/ 66 |
| 15 | 田中貴寛 | 外野手 | 2年生 | 筑西田宮ボーイズ | 右/右 | 167/ 63 |
| 16 | 髙嶋裕帆 | 投手 | 1年生 | つくば市立高山中 | 右/両 | [追加] / [追加] |
| 17 | 古沢流維 | 投手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/右 | 175/ 73 |
| 18 | 諏訪颯 | 外野手 | 2年生 | 庄和リトルシニア | 右/右 | 179/ 80 |
| 19 | 池田龍成 | 外野手 | 2年生 | 常総リトルシニア | 右/左 | 178/ 81 |
| 20 | 遠藤実徳 | 捕手 | 2年生 | つくば学園ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、ボーイズ茨城県支部、リトルシニア東関東支部、ヤングリーグ東関東支部、茨城県中学軟式野球、リトルシニア北関東支部がいます。
>> 茨城県高校野球秋季大会県西地区2025年のメンバー表を編集する