高田(三重)高校野球部の2023年メンバー・スタメン・監督情報や、2023年の新入生(1年生)のメンバー・出身中学・卒業生の進路一覧。2023年の試合結果や練習試合・試合日程・試合予定や試合速報もあります。
2023年/三重県の高校野球/高校野球
高田(三重)のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 中山勝暁 | 投手 | 3年生 | 高田中(三重) | 右/右 | 178 | 78 |
| 2 | 藤田輝 | 捕手 | 3年生 | 津市立久居西中 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 3 | 東谷海来 | 投手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 173 | 71 |
| 4 | 小宮大毅 | 内野手 | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] | [追加] |
| 5 | 北村優 | 内野手 | 3年生 | 東紀州ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 6 | 竹口和真 | 内野手 | 2年生 | 四日市南ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 7 | 渡邉大智 | 外野手 | 2年生 | 四日市南ボーイズ | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 8 | 中森煌陽 | 投手 | [追加] | 右/右 | 182 | 68 | |
| 9 | 水谷光 | 内野手 | 3年生 | [追加] | [追加] | [追加] | [追加] |
| 10 | 名和優隼 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | 170 | 65 |
| 11 | 松永健吾 | 内野手 | 3年生 | 三重関リトルシニア | [追加] | [追加] | [追加] |
| 12 | 西野航生 | 捕手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 13 | 横山峻佑 | 外野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 14 | 横山勝一朗 | 内野手 | 2年生 | 四日市南ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 15 | 澤慶人 | 内野手 | 1年生 | 三重ゼッツヤング | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 16 | 植村亮介 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 17 | 松島龍馬 | 外野手 | 2年生 | [追加] | 左/左 | [追加] | [追加] |
| 18 | 岩瀬陽輝 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] | |
| 19 | 三村一翔 | 内野手 | 2年生 | 三重関リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 20 | 永谷真透 | 外野手 | 3年生 | 三重ゼッツヤング | [追加] | [追加] | [追加] |
>> 2023年全国高校野球選手権三重大会のメンバー表を編集する
2023-07-08の高田(三重) ☓ 三重 (全国高校野球選手権三重大会 高校野球夏の選手権大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 遊 | 竹口和真 | 2年生 | 四日市南ボーイズ - 高田(三重) |
| 2 | 右 | 水谷光 | 3年生 | 高田(三重) |
| 3 | 一 | 東谷海来 | 3年生 | 高田(三重) - 皇學館大 |
| 4 | 捕 | 藤田輝 | 3年生 | 津市立久居西中 - 高田(三重) - 皇學館大 |
| 5 | 三 | 北村優 | 3年生 | 東紀州ボーイズ - 高田(三重) |
| 6 | 左 | 中森煌陽 | 高田(三重) | |
| 7 | 中 | 渡邉大智 | 2年生 | 愛宕クラブ - 四日市南ボーイズ - 高田(三重) |
| 8 | 二 | 小宮大毅 | 3年生 | 高田(三重) |
| 9 | 投 | 中山勝暁 | 3年生 | 高田中(三重) - 高田(三重) - 三重大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
| 大会名 | 結果 |
| 2022年三重県高校野球秋季大会 | 1回戦 |
| 2022年三重県高校野球一年生大会 | 2回戦 |
| 2023年三重県高校野球春季大会 | 1回戦 |
| 2023年全国高校野球選手権三重大会 | 1回戦 |