年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
2023 | 2025 | -675 | 33歳 | 阪神タイガース |
2022 | 2700 | -100 | 32歳 | 阪神タイガース |
2021 | 2800 | 600 | 31歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2020 | 2200 | 200 | 30歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2019 | 2000 | 300 | 29歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2018 | 1700 | -550 | 28歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2017 | 2250 | -750 | 27歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2016 | 3000 | 2250 | 26歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2015 | 750 | -50 | 25歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2014 | 800 | 100 | 24歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2013 | 700 | 200 | 23歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2012 | 500 | 200 | 22歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2011 | 300 | 60 | 21歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2010 | 240 | 0 | 20歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
2009 | 240 | 0 | 19歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
22205万円 / 15年
二保旭 |
投手 右投右打 181cm / 76kg
行橋リトルシニア 〜 九州国際大付 〜 福岡ソフトバンクホークス 〜 阪神タイガース 〜 千葉ロッテマリーンズ