千葉経済大学野球部個人成績 2022年/千葉県大学野球連盟
2022年/千葉県大学野球連盟/大学野球
登録人数57人
千葉経済大の個人投手成績
千葉県大学野球春季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 高坂綾 | 4年 | 6 | 4 | 0 | 2.52 | 39 1/3 | 33 | 17 |
| 髙橋歩夢 | 3年 | 3 | 1 | 0 | 8.18 | 11 | 1 | 4 |
| 古賀瑛久 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 13.51 | 0 2/3 | 0 | 0 |
全日本大学野球選手権
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 髙橋歩夢 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| 高坂綾 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 4 | 6 |
千葉経済大の個人打撃成績
千葉県大学野球春季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 森飛翼 | 3年 | 8 | 0.250 | 24 | 6 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 |
| 横田祥平 | 4年 | 8 | 0.292 | 24 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 辻祥太 | 3年 | 8 | 0.348 | 23 | 8 | 0 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| 宇津澤瑠偉 | 4年 | 8 | 0.320 | 25 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 岩舘央歩 | 2年 | 8 | 0.190 | 21 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 井谷昂聖 | 4年 | 8 | 0.375 | 24 | 9 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 大川拓海 | 4年 | 6 | 0.167 | 18 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 高坂綾 | 4年 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最上谷波留 | 4年 | 5 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 鈴木裕 | 4年 | 3 | 0.300 | 10 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 髙橋歩夢 | 3年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木春樹 | 3年 | 3 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 久保木巧 | 1年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤幸哉 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古賀瑛久 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全日本大学野球選手権
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 岩舘央歩 | 2年 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 佐藤幸哉 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辻祥太 | 3年 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 森飛翼 | 3年 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 鈴木春樹 | 3年 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋歩夢 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宇津澤瑠偉 | 4年 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 大川拓海 | 4年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 井谷昂聖 | 4年 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 高坂綾 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横田祥平 | 4年 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 最上谷波留 | 4年 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
千葉経済大の年度別メンバー・戦績