大会期間:2022-09-17〜2022-09-22
天皇賜杯全日本軟式野球大会ENEOSトーナメントに出場するチーム一覧。
チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
猿田興業 | メンバー表 | 1 | |
養和会 | - | 1 | |
湘南信用金庫 | - | 1 | |
キタNDSクラブ | - | 1 | |
文尚堂 | - | 1 | |
東奥信用金庫 | - | 1 | |
福山市職 | - | 1 | |
宮城第一信用金庫 | - | 1 | |
常陽銀行 | メンバー表 | 1 | |
北上信用金庫 | メンバー表 | 1 | |
佐賀銀行 | - | 1 | |
JA鹿児島県経済連 | メンバー表 | 1 | |
Joyson Safety Systems Japan株式会社 | メンバー表 | 1 | |
エイト産業 | - | 1 | |
北陸ガス | - | 1 | |
日本通運四国 | - | 1 | |
旭食品野球部 | - | 1 | |
岡山市役所 | - | 1 | |
JAようてい | - | 1 | |
秋山工業 | - | 1 | |
大同BC | - | 1 | |
サガシキ | - | 1 | |
Honda鈴鹿(軟式) | メンバー表 | 1 | |
JA佐賀信連 | メンバー表 | 1 | |
コマニー | メンバー表 | 1 | |
森自動車野球団 | メンバー表 | 1 | |
株式会社山陰合同銀行 | - | 1 | |
十八親和銀行 | - | 1 | |
武州ガス | メンバー表 | 0 | |
岐阜信用金庫 | - | 2 | |
六花亭 | メンバー表 | 2 | |
ミータス | - | 2 | |
テクノスジャパン | - | 2 | |
福岡サニクリーン | - | 1 | |
宮崎サニクリーン | メンバー表 | 2 | |
佐川印刷 | メンバー表 | 2 | |
SBS三愛ロジスティクス | - | 2 | |
セーレン株式会社 | - | 2 | |
タンガロイ | - | 2 | |
造幣局 | - | 2 | |
ENEOS大分製油所 | - | 2 | |
ひらまつ病院 | - | 2 | |
足利赤十字病院 | - | 3 | |
武内プレス工業株式会社 | メンバー表 | 3 | |
旭製作所 | メンバー表 | 3 | |
佐藤薬品工業 | - | 3 | |
JAさが | - | 3 | |
グローリー | - | 3 | |
佐藤病院 | メンバー表 | 3 | |
和合病院 | - | 4 | |
ゴリラクリニックベースボール | メンバー表 | 4 | |
関東西濃運輸 | - | 4 | |
大阪シティ信用金庫 | メンバー表 | 4 | |
キャプティ | メンバー表 | 4 | |
AKIRA | メンバー表 | 6 | |
フタバ産業 | - | 6 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
---|---|---|---|
佐賀ブルースタジアム | 人 | 9 | 佐賀県佐賀市西与賀町大字高太郎328 |
鳥栖市民球場 | 人 | 6 | 佐賀県鳥栖市宿町918−1 |
有田赤坂球場 | 0人 | 6 | 佐賀県西松浦郡有田町赤坂丙2351−164 |
みどりの森県営球場 | 人 | 10 | 佐賀県佐賀市久保田町大字徳万1897 |
鹿島市民球場 | 0人 | 6 | 佐賀県鹿島市高津原 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
ベストナイン情報をシェアしよう→ Tweet
シェアしよう→ Xでシェアする
球速 | 名前 | 所属 | 記録した試合 |
147km | 八幡拓希 | キャプティ | 2022-09-21(準々決勝)グローリーvsキャプティ |