最終更新日 2025-02-06 20:21:59
世代 | 1989年度生まれ |
ポジション | 投手 |
所属 | オークランド・アスレチックス |
ファン登録数 | 0人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
海外代表 | ドミニカ共和国 2005年,2006年,2007年 |
メジャー >社会人時代 | オークランド・アスレチックス |
海外代表 | WBCドミニカ共和国代表 2017年 |
最高球速 | 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
|
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 自責点 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-03 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | vsシアトル・マリナーズ |
2023-04-30 | 途10番 | 中継 | 1 | 2 | 2 | 2 | vsシンシナティ・レッズ |
2023-04-28 | 途10番 | 中継 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | vsロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
2023-04-25 | 途10番 | 中継 | 1 | 2 | 1 | 1 | vsロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム |
2023-04-22 | 途10番 | 中継 | 0 | 0 | 0 | 0 | vsテキサス・レンジャーズ |
2023-04-20 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | vsシカゴ・カブス |
2023-04-18 | 途10番 | 中継 | 1 | 0 | 0 | 0 | vsシカゴ・カブス |
2023-04-15 | 途10番 | 中継 | 1 1/3 | 0 | 2 | 4 | vsニューヨーク・メッツ |
2023-04-13 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 2 | 0 | 1 | vsボルチモア・オリオールズ |
2023-04-11 | 途10番 | 中継 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | vsボルチモア・オリオールズ |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年度公式戦 | 14 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 2/3 | 15 | MLB(メジャーリーグ)公式戦2023年 |
年度 | 試合 | 防御率 | 勝利 | 敗北 | セーブ | ホールド | 投球回 | 与四死球 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 0 | ワールドベースボールクラシック(WBC)2017年 |
大会 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 |
---|---|---|---|---|---|
ワールドベースボールクラシック(WBC)2017年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 |
メジャー時代はオークランド・アスレチックスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。