読み方:さかもと こうたろう
最終更新日 2024-11-16 21:58:35
世代 | 2010年度生まれ |
利き腕 | 右投左打 |
ポジション | 内野手 |
所属 | 浦和リトルシニア |
学年 | 2年 |
全国大会 | NPB12球団ジュニアトーナメント2022年(ベスト4) 中学1年生 リトルシニア日本選手権大会2023年(1回戦) 中学2年生 リトルシニア全国選抜野球大会2024年(3回戦) |
ファン登録数 | 7人 ファン登録する |
ランキング | 圏外 >推移 |
最高球速 | 球速ランキング |
一塁到達タイム |
✏ 登録
一塁到達ランキング |
特徴 |
✏ 投票
バッティングセンス抜群(1票) |
坂本晃太郎は浦和リトルシニアに所属する内野手。
最新10試合の出場成績です。
日付 | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-03 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs静岡裾野リトルシニア |
2023-10-29 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | vs世田谷西リトルシニア |
2022-12-29 | 1番 | 三 | 2 | 2 | 0 | 0 | vs読売ジャイアンツジュニア |
2022-12-28 | 1番 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | vs北海道日本ハムファイターズジュニア |
2022-12-27 | 1番 | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | vs中日ドラゴンズジュニア |
年度 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 盗塁 | 大会 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学6年ジュニアトーナメント | 3 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | NPB12球団ジュニアトーナメント2022年 |
中学1年関東連盟秋季 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | リトルシニア関東連盟秋季2023年 |
小学時代は浦和エンゼルスでプレー。
試合が登録されていません。
試合の成績はありません。
浦和エンゼルス2021年メンバー浦和エンゼルス2022年メンバー
ジュニア時代は埼玉西武ライオンズジュニアでプレー。
飯塚櫂 同級生 藤岡ボー.. |
赤城歩 同級生 相模ボー.. |
尾﨑凱來 同級生 青森山田.. |
鷲巣颯太 同級生 熊谷リト.. |
遠山勇芯 同級生 京葉ボー.. |
小林大輝 同級生 都筑中央.. |
鈴木悠 同級生 東葛飾ボ.. |
寺岡稜平 同級生 |
小泉樹虎 同級生 青森山田.. |
三好祷吾 同級生 稲城リト.. |
中村銀治 同級生 糸魚川市.. |
小林優希 同級生 東久留米.. |
亀山季哉 同級生 作新学院中 |
後藤音美 同級生 |
志保田来夢 同級生 武蔵嵐山.. |
小林大輝 同級生 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日ドラゴンズジュニア | ○ 9-0 | 1番 | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
北海道日本ハムファイターズジュニア | ○ 8-6 | 1番 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
準決勝 | 読売ジャイアンツジュニア | ● 3-4 | 1番 | 三 | 2 | 2 | 0 | 0 |
背番号:1
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日ドラゴンズジュニア | ○ 9-0 | 1番 | 三 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
北海道日本ハムファイターズジュニア | ○ 8-6 | 1番 | 三 | 3 | 3 | 1 | 0 | ||
準決勝 | 読売ジャイアンツジュニア | ● 3-4 | 1番 | 三 | 2 | 2 | 0 | 0 |
中学時代は浦和リトルシニアでプレー。
茨田神乃友 2学年上 |
大河原衛 2学年上 武南 |
鈴木将太 2学年上 城西大城西 |
髙橋怜大 2学年上 武蔵越生 |
髙見銀河 2学年上 水戸啓明 |
舘島聖人 2学年上 |
土屋雄一郎 2学年上 霞ヶ浦 |
豊田慶大 2学年上 成立学園 |
藤井伶 2学年上 浦和学院 |
藤谷大翔 2学年上 佐久長聖 |
森澤知憲 2学年上 水戸啓明 |
渡辺佳翔 2学年上 浦和麗明 |
羽鳥雄晴 2学年上 関東学園.. |
古室龍登 2学年上 |
佐藤柊太朗 2学年上 山村学園 |
清水健太 2学年上 浦和実 |
蔦原悠太 2学年上 帝京 |
金子海斗 2学年上 西武台 |
菊村崇 2学年上 山村学園 |
赤澤亮磨 2学年上 立教新座 |
阿久津将太 2学年上 星野 |
石川翔太郎 2学年上 山村学園 |
石丸陽太 2学年上 常磐大高 |
板橋蓮斗 2学年上 帝京長岡 |
臼井恭平 2学年上 早大学院 |
大野龍之介 2学年上 松山 |
川北康生 2学年上 大宮東 |
岸颯人 2学年上 春日部 |
北岡祐人 2学年上 東洋大牛久 |
久保田涼真 2学年上 山村国際 |
白子海斗 2学年上 |
鵜沼宗汰 2学年上 西武台 |
藤谷吏樹 1学年上 |
松本智司 1学年上 |
島本琥聖 1学年上 |
武政勇斗 1学年上 |
益田琉希 1学年上 |
伊藤大翔 1学年上 |
守屋建汰 1学年上 |
吉村颯人 1学年上 |
岡部匠登 1学年上 |
佐川圭斗 1学年上 |
廣瀬希 同級生 大宮リト.. |
佐藤新志 同級生 浦和リト.. |
富樫悠太 同級生 浦和リト.. |
古瀬蒼空 同級生 浦和リト.. |
石川智也 同級生 浦和リト.. |
吉野春 1学年下 浦和リト.. |
柳田泰佑 1学年下 浦和リト.. |
菊村遥 1学年下 浦和リト.. |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 4-11 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3位決定戦 | 静岡裾野リトルシニア | ○ 5-1 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
さいたま市中央リトルシニア | ○ 20-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
2回戦 | 富士見リトルシニア | ○ 9-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 前橋リトルシニア | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
敗者復活3回戦 | △ 0-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 上尾リトルシニア | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
4回戦 | 上尾リトルシニア | ● 1-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
代表決定戦 | 行田リトルシニア | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世田谷西リトルシニア | ○ 14-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
1回戦 | 世田谷西リトルシニア | ○ 14-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 浜松南リトルシニア | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 和光リトルシニア | ● 7-8 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 佐倉リトルシニア | ○ 8-6 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3回戦 | 川越リトルシニア | ● 8-9 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
準々決勝 | 瀬谷リトルシニア | ● 0-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東練馬リトルシニア | ○ 10-1 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 上里北武ボーイズ | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 越谷ボーイズ | ● 0-4 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 大阪交野リトルシニア | ● 4-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久喜リトルシニア | ○ 14-2 | [出場記録を追加する] | |||||||
富士見リトルシニア | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
宇都宮リトルシニア | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | |||||||
熊谷リトルシニア | ○ 6-5 | [出場記録を追加する] | |||||||
高崎リトルシニア | ○ 10-2 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 足立中央リトルシニア | ○ 8-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 上尾リトルシニア | ○ 7-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 千葉市リトルシニア | ○ 10-3 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 世田谷西リトルシニア | ● 4-11 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3位決定戦 | 静岡裾野リトルシニア | ○ 5-1 | 2番 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 前橋リトルシニア | ○ 16-6 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 戸田東リトルシニア | ○ 18-2 | [出場記録を追加する] | ||||||
準々決勝 | 川越リトルシニア | ○ 4-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
準決勝 | 大宮東リトルシニア | ○ 9-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
決勝 | 久喜リトルシニア | ○ 8-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 高鍋リトルシニア | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | ||||||
2回戦 | 木更津リトルシニア | ○ 5-1 | [出場記録を追加する] | ||||||
3回戦 | 千葉市リトルシニア | ● 9-10 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡蒲原リトルシニア | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
3回戦 | 佐倉リトルシニア | ● 0-7 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江東リトルシニア | ○ 2-0 | [出場記録を追加する] | |||||||
茨城リトルシニア | ○ 5-3 | [出場記録を追加する] | |||||||
4回戦 | 武蔵府中リトルシニア | ● 3-5 | [出場記録を追加する] |
背番号:[登録]
対戦チーム | スコア | プロ | 打順 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀬谷リトルシニア | ● 2-6 | [出場記録を追加する] |
浦和リトルシニア2023年メンバー浦和リトルシニア2024年メンバー浦和リトルシニア2025年メンバー