最終更新日 2026-04-25 12:07:32
水戸商の茨城県高校野球春季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 大内来芭 | 投手 | 3年生 | ひたちなか市立那珂湊中 | 右/右 | 177/ 70 |
| 2 | 酒井颯人 | 捕手 | 3年生 | ひたちなか市立佐野中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 3 | 永田慎之助 | 内野手 | 3年生 | 常陸太田リトルシニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 4 | 窪奏翔 | 内野手 | 2年生 | なめがたリトルシニア | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 5 | 鈴木大晴 | 内野手 | 3年生 | 水戸青藍舎ヤング野球倶楽部 | 右/右 | 167/ 71 |
| 6 | 大野庵 | 内野手 | 2年生 | 常陸大宮市立大宮中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 7 | 綿引斗真 | 外野手 | 3年生 | 那珂市立第一中 | 右/右 | 184/ 75 |
| 8 | 佐竹遼紀 | 外野手 | 3年生 | 日立市立日高中 | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 9 | 石井瑛人 | 外野手 | 3年生 | 友部BBC | 左/左 | [追加] / [追加] |
| 10 | 立原匠悟 | 投手 | 3年生 | 水戸市立飯富中 | 左/左 | [追加] / [追加] |
| 11 | 箕輪渚生 | 投手 | 2年生 | 水戸青藍舎ヤング野球倶楽部 | 左/左 | [追加] / [追加] |
| 12 | 益子琉偉 | 捕手 | 2年生 | 日立ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 13 | 高橋唯 | 内野手 | 3年生 | 常陸大宮市立明峰中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 14 | 根本友陽 | 内野手 | 3年生 | 笠間市立友部中 | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 15 | 柏蒼生 | 内野手 | 3年生 | 水戸リトルシニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 16 | 鷹野空汰 | 内野手 | 3年生 | ひたちなか市立勝田第二中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 17 | 増田寛大 | 外野手 | 3年生 | 水戸リトルシニア | 左/左 | 181/ 67 |
| 18 | 池嶋駿 | 外野手 | 3年生 | 日立ボーイズ | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 19 | 柏陽希 | 外野手 | 3年生 | 水戸市立飯富中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 20 | 広沢月絆空 | 投手 | 3年生 | ひたちなか市立那珂湊中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 21 | 舘理仁 | 捕手 | 2年生 | 友部BBC | 右/左 | 176/ 70 |
| 22 | 長洲楓 | 内野手 | 3年生 | 茨城町立明光中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 23 | 村田悠星 | 内野手 | 3年生 | 小美玉市立美野里中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 24 | 長谷川満求斗 | 外野手 | 3年生 | 水戸青藍舎ヤング野球倶楽部 | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 25 | 近江梓 | 投手 | 3年生 | 常陸大宮市立第二中 | 左/左 | [追加] / [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、茨城県中学軟式野球、リトルシニア東関東支部、ヤングリーグ東関東支部、ボーイズ茨城県支部がいます。
>> 茨城県高校野球春季大会2026年のメンバー表を編集する
水戸商の茨城県高校野球秋季大会ベンチ入り入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長/体重 |
| 1 | 大内来芭 | 投手 | 2年生 | ひたちなか市立那珂湊中 | 右/右 | 177/ 70 |
| 2 | 舘理仁 | 捕手 | 1年生 | 友部BBC | 右/左 | 176/ 70 |
| 3 | 高橋唯 | 内野手 | 2年生 | 常陸大宮市立明峰中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 4 | 大野庵 | 内野手 | 1年生 | 常陸大宮市立大宮中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 5 | 鈴木大晴 | 内野手 | 2年生 | 水戸青藍舎ヤング野球倶楽部 | 右/右 | 167/ 71 |
| 6 | 永田慎之助 | 内野手 | 2年生 | 常陸太田リトルシニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 7 | 増田寛大 | 外野手 | 2年生 | 水戸リトルシニア | 左/左 | 181/ 67 |
| 8 | 佐竹遼紀 | 外野手 | 2年生 | 日立市立日高中 | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 9 | 綿引斗真 | 外野手 | 2年生 | 那珂市立第一中 | 右/右 | 184/ 75 |
| 10 | 長洲楓 | 内野手 | 2年生 | 茨城町立明光中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 11 | 立原匠悟 | 投手 | 2年生 | 水戸市立飯富中 | 左/左 | [追加] / [追加] |
| 12 | 酒井颯人 | 捕手 | 2年生 | ひたちなか市立佐野中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 13 | 箕輪渚生 | 投手 | 1年生 | 水戸青藍舎ヤング野球倶楽部 | 左/左 | [追加] / [追加] |
| 14 | 窪奏翔 | 内野手 | 1年生 | なめがたリトルシニア | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 15 | 根本友陽 | 内野手 | 2年生 | 笠間市立友部中 | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 16 | 小泉凛空 | 内野手 | 1年生 | 友部BBC | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 17 | 長谷川満求斗 | 外野手 | 2年生 | 水戸青藍舎ヤング野球倶楽部 | 右/左 | [追加] / [追加] |
| 18 | 柏陽希 | 外野手 | 2年生 | 水戸市立飯富中 | 右/右 | [追加] / [追加] |
| 19 | 石井瑛人 | 外野手 | 2年生 | 友部BBC | 左/左 | [追加] / [追加] |
| 20 | 今泉昊汰 | 外野手 | 1年生 | 茨城リトルシニア | 右/右 | [追加] / [追加] |
選手の出身中学チームが所属していたリーグには、茨城県中学軟式野球、ヤングリーグ東関東支部、リトルシニア東関東支部がいます。
>> 茨城県高校野球秋季大会2025年のメンバー表を編集する