(たけだ)
2025年/広島県の高校野球/高校野球
私立/創立 1967年/創部 2007年/登録人数40人
武田のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 坂口ソラス海翔 | 内野手 | 3年生 | NBヤング鳥取 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 2 | 出山航 | 捕手 | 2年生 | 広島安芸ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 3 | 正中佑弥 | 内野手 | 3年生 | 宮崎リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 4 | 呉羽拓己 | 内野手 | 1年生 | 兵庫神戸ボーイズ | 右/右 | 179 | [追加] |
| 5 | 坂口ブレイズ星來 | 内野手 | 1年生 | NBヤング鳥取 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 6 | 那須皓太朗 | 内野手 | 3年生 | 堺中央ボーイズ | 右/両 | 190 | 93 |
| 7 | 伊藤周佑 | 外野手 | 3年生 | 東京ヴェルディボーイズ | 右/左 | 183 | 98 |
| 8 | 甲斐大海 | 外野手 | 2年生 | 武田中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 9 | 内田済次 | 捕手 | 3年生 | 兵庫神戸ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 10 | 大杉晃聖 | 投手 | 3年生 | 京都市立西賀茂中 | 右/ | [追加] | [追加] |
| 11 | 重村莞太郎 | 投手 | 3年生 | 京都宇治ベースボールクラブ | 左/左 | 169 | 79 |
| 12 | 金田歩 | 不明 | 3年生 | 大山ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 13 | 久保秀吉 | 内野手 | 3年生 | 伊勢志摩ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 14 | 塚田輝斗 | 不明 | 1年生 | 堺中央ボーイズ | [追加] | [追加] | [追加] |
| 15 | 安井大将 | 不明 | 2年生 | 向日市野球スポーツ少年団 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 16 | 屋野丸結人 | 投手 | 2年生 | 広島サンズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 17 | 福島啓吾 | 不明 | 3年生 | 武田中 | [追加] | [追加] | [追加] |
| 18 | 酒向優多 | 投手 | 3年生 | 河南リトルシニア | [追加] | [追加] | [追加] |
| 19 | 髙畠健太 | 不明 | 3年生 | ニューヤンキース | [追加] | [追加] | [追加] |
| 20 | 坂本琉斗 | 不明 | 3年生 | 安芸高田市立吉田中 | [追加] | [追加] | [追加] |
>> 2025年全国高校野球選手権広島大会のメンバー表を編集する
2025-07-11の武田 ☓ 神辺旭 (全国高校野球選手権広島大会 高校野球夏の選手権大会 2回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 遊 | 那須皓太朗 | 3年生 | 堺中央ボーイズ - 武田 - LSC AGUILAS |
| 2 | 左・右 | 呉羽拓己 | 1年生 | 落合ベースボールクラブ - 兵庫神戸ボーイズ - 武田 |
| 3 | 二 | 坂口ソラス海翔 | 3年生 | NBヤング鳥取 - 倉敷少年野球大会ヤング岡山選抜 - 武田 |
| 4 | 一 | 正中佑弥 | 3年生 | 宮崎リトルシニア - 武田 |
| 5 | 三 | 坂口ブレイズ星來 | 1年生 | NBヤング鳥取 - 倉敷少年野球大会ヤング岡山選抜 - 武田 |
| 6 | 中継 | 内田済次 | 3年生 | 兵庫神戸ボーイズ - 武田 |
| 7 | 中 | 甲斐大海 | 2年生 | 武田中 - 武田 |
| 8 | 捕 | 出山航 | 2年生 | 広島安芸ボーイズ - 武田 |
| 9 | 投 | 大杉晃聖 | 3年生 | 京都市立西賀茂中 - 武田 - 日本体育大 |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
武田が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2024年広島県高校野球秋季大会 | 1回戦 |
| 2024年広島県高校野球一年生大会南部ブロック大会 | 準優勝 |
| 2025年全国高校野球選手権広島大会 | 2回戦 |