年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年度 | 年俸(万) | 差額 | 年齢 | 球団 |
2025 | 30000 | 30000 | 31歳 | オリックス・バファローズ |
2023 | 12000 | 4400 | 29歳 | 広島東洋カープ |
2022 | 7600 | 1300 | 28歳 | 広島東洋カープ |
2021 | 6300 | -200 | 27歳 | 広島東洋カープ |
2020 | 6500 | 3400 | 26歳 | 広島東洋カープ |
2019 | 3100 | 1100 | 25歳 | 広島東洋カープ |
2018 | 2000 | 1070 | 24歳 | 広島東洋カープ |
2017 | 930 | 180 | 23歳 | 広島東洋カープ |
2016 | 750 | 0 | 22歳 | 広島東洋カープ |
現役選手としてプレーした期間の年俸総額。年俸は推定額。
69180万円 / 9年
西川龍馬 |
外野手 右投左打 176cm / 72kg
大正リトルシニア 〜 敦賀気比 〜 王子 〜 広島東洋カープ 〜 オリックス・バファローズ