びわこ成蹊スポーツ大学野球部個人成績 2020年/京滋大学野球連盟
2020年/京滋大学野球連盟/大学野球
登録人数154人
びわこ成蹊スポーツ大の個人投手成績
京滋大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 山田篤史 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原昌樹 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加統湧貴 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪部雄哉 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
びわこ成蹊スポーツ大の個人打撃成績
京滋大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 森川未来 | 4年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大本渉 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山内詩希 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田裕斗 | 4年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木悠喜 | 4年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谷仁貴 | 1年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山仁 | 4年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野駿 | 4年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原大輔 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田篤史 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内藤駿 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原昌樹 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加統湧貴 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阪部雄哉 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
びわこ成蹊スポーツ大の年度別メンバー・戦績