関西国際大学野球部個人成績 2025年/阪神大学野球連盟
(かんさいこくさいだい)
2025年/阪神大学野球連盟/大学野球
創部 1998年/登録人数169人
最終更新日 2025-10-21 10:01:44
関西国際大の個人投手成績
大学野球オープン戦
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 衣笠勝博 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神大学野球春季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 村山勇太 | 3年 | 6 | 0 | 0 | 2.57 | 14 | 15 | 11 |
| 藤本拓己 | 3年 | 4 | 0 | 0 | 2.75 | 19 2/3 | 13 | 11 |
| 中川大雅 | 4年 | 3 | 0 | 0 | 4.42 | 18 1/3 | 11 | 14 |
| 寺井恵太 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 2 2/3 | 4 | 3 |
阪神大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 村山勇太 | 3年 | 7 | 0 | 0 | 4.63 | 11 2/3 | 8 | 8 |
| 時澤健斗 | 4年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 6 | 7 |
| 寺井恵太 | 3年 | 5 | 0 | 0 | 2.92 | 24 2/3 | 20 | 8 |
| 森山塁 | 2年 | 4 | 0 | 0 | 5.5 | 18 | 13 | 7 |
| 藤本拓己 | 3年 | 1 | 0 | 0 | 6.23 | 4 1/3 | 1 | 5 |
| 中村稀人 | 1年 | 1 | 0 | 0 | 27.03 | 0 2/3 | 0 | 2 |
関西国際大の個人打撃成績
大学野球オープン戦
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 小田裕貴 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 由井駈 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原愼也 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 衣笠勝博 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江本司 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大麻颯 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高山心 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高倉翔 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草山源太 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小畑勇稀 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神大学野球春季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 米田雄大 | 3年 | 7 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 松本紘弥 | 4年 | 7 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 田中武斗 | 3年 | 7 | 0.435 | 23 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 伊藤遥喜 | 3年 | 7 | 0.389 | 18 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 藤原任冶 | 4年 | 6 | 0.231 | 13 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 村山勇太 | 3年 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一石湧暉 | 4年 | 6 | 0.318 | 22 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 南畑遼人 | 3年 | 6 | 0.077 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 津本大輝 | 2年 | 6 | 0.250 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 平田圭吾 | 2年 | 5 | 0.571 | 14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 金山蒼 | 2年 | 5 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 中川陽慈 | 3年 | 5 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 櫻井崇飛 | 2年 | 5 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 藤本拓己 | 3年 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川大雅 | 4年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩木汰亮 | 2年 | 3 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 伊藤皇輝 | 3年 | 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 松下潤吹 | 3年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵頭瑠仁 | 3年 | 3 | 0.500 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 木谷颯 | 4年 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草山源太 | 4年 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 稲葉陸斗 | 3年 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 河瀬智哉 | 3年 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小畑勇稀 | 3年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 江本司 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 藤原愼也 | 3年 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 寺井恵太 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢納弘也 | 3年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阪神大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 一石湧暉 | 4年 | 8 | 0.207 | 29 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 松本紘弥 | 4年 | 8 | 0.182 | 22 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 岩木汰亮 | 2年 | 8 | 0.360 | 25 | 9 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 伊藤遥喜 | 3年 | 8 | 0.185 | 27 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 平田圭吾 | 2年 | 8 | 0.320 | 25 | 8 | 2 | 8 | 3 | 8 | 0 |
| 村山勇太 | 3年 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉山大宙 | 1年 | 6 | 0.227 | 22 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 南畑遼人 | 3年 | 6 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 木谷颯 | 4年 | 5 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 時澤健斗 | 4年 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中武斗 | 3年 | 5 | 0.313 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 米田雄大 | 3年 | 5 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 寺井恵太 | 3年 | 5 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森山塁 | 2年 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤皇輝 | 3年 | 4 | 0.308 | 13 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 金山蒼 | 2年 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 草山源太 | 4年 | 2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兵頭瑠仁 | 3年 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 北村怜士 | 3年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢納弘也 | 3年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北村一心 | 4年 | 1 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 稲葉陸斗 | 3年 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 河瀬智哉 | 3年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中川陽慈 | 3年 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 中村稀人 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 津本大輝 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤本拓己 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西国際大の年度別メンバー・戦績