JR盛岡野球部個人成績 2024年/岩手県野球連盟
2024年/岩手県野球連盟/社会人野球
登録人数37人
JR盛岡の個人投手成績
都市対抗野球2次予選東北大会
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 中村優惟 | 2年 | 2 | 0 | 0 | 4.5 | 10 | 4 | 3 |
| 高橋凌平 | 5年 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 |
| 藤田寛大 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JR盛岡の個人打撃成績
都市対抗野球2次予選東北大会
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 宮順之介 | 13年 | 4 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 野中湧太 | 3年 | 4 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 湊彩世 | 2年 | 4 | 0.385 | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 伊藤航 | 4年 | 4 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 佐藤颯弥 | 4年 | 4 | 0.267 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 中澤優也 | 5年 | 4 | 0.438 | 16 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| 大越拓人 | 11年 | 3 | 0.333 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 生平鷹秀 | 10年 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 八重畑智哉 | 1年 | 2 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 菊池捷人 | 1年 | 2 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 中村優惟 | 2年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木倭 | 2年 | 2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 佐々木陸 | 5年 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 三森寛人 | 7年 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 斉藤洋輔 | 8年 | 2 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 鳥谷部勇樹 | 20年 | 2 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藤原大将 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田寛大 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高橋凌平 | 5年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下村悠太 | 1年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
社会人野球日本選手権大会東北最終予選
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 八重畑智哉 | 1年 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 菊池捷人 | 1年 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下村悠太 | 1年 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木倭 | 2年 | 1 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 湊彩世 | 2年 | 1 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 野中湧太 | 3年 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 伊藤航 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤颯弥 | 4年 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 佐々木陸 | 5年 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 斉藤洋輔 | 8年 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宮順之介 | 13年 | 1 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JR盛岡の年度別メンバー・戦績