(みよし)
2023年/愛知県の高校野球/高校野球
県立/登録人数34人
三好のベンチ入りメンバーの出身中学チームはこちらになります。
| 背番号 | 選手 | 守備 | 学年 | 出身 | 投/打 | 身長 | 体重 |
| 1 | 岡田耀太 | 投手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 2 | 小椋照英 | 捕手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 3 | 黒木浄信 | 内野手 | 2年生 | [追加] | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 4 | 安藤優哉 | 内野手 | 2年生 | 愛知知多ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 5 | 榎並大征 | 内野手 | 2年生 | 豊田リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 6 | 橋口海煌 | 内野手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 7 | 神谷陽太 | 外野手 | 2年生 | [追加] | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 8 | 岩崎孝成 | 外野手 | 2年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 9 | 水谷優斗 | 外野手 | 3年生 | [追加] | 左/左 | [追加] | [追加] |
| 10 | 小倉侑莉 | 投手 | 1年生 | 蒲郡幸田リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 11 | 渡邊昂太 | 投手 | 1年生 | 西尾市立平坂中 | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 12 | 斉藤琉太 | 捕手 | 1年生 | 愛知長久手ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 13 | 岡村真之介 | 不明 | 2年生 | [追加] | 右/左 | [追加] | [追加] |
| 14 | 田中凌矢 | 不明 | 1年生 | 名古屋東リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 15 | 山内快斗 | 捕手 | 3年生 | [追加] | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 16 | 麻田瑛太 | 不明 | 1年生 | 愛知守山ボーイズ | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 17 | 石田孝典 | 外野手 | 1年生 | 知多東浦リトルシニア | 右/右 | [追加] | [追加] |
| 18 | 山内瑛太 | 外野手 | 1年生 | 愛知知立ボーイズ | 左/左 | [追加] | [追加] |
| 19 | 長屋亮汰 | 投手 | 1年生 | [追加] | 左/左 | [追加] | [追加] |
| 20 | 三輪恒士郎 | 内野手 | 3年生 | 名古屋ゴールデンファイヤーズ | 右/右 | 170 | 76 |
>> 2023年愛知県高校野球春季大会のメンバー表を編集する
2023-04-16の豊橋中央 ☓ 三好 (愛知県高校野球春季大会 高校野球春季県大会 1回戦)では、以下のスタメンで行われました。
| 打順 | 守備 | 名前 | 学年 | 出身中学・出身高校 |
| 1 | 一 | 黒木浄信 | 2年生 | 三好 |
| 2 | 二 | 安藤優哉 | 2年生 | 愛知知多ボーイズ - 三好 - 至学館大(軟式) |
| 3 | 投 | 水谷優斗 | 3年生 | 三好 |
| 4 | 三 | 榎並大征 | 2年生 | 豊田リトルシニア - 三好 |
| 5 | 左 | 神谷陽太 | 2年生 | 三好 |
| 6 | 遊 | 麻田瑛太 | 1年生 | 愛知守山ボーイズ - 三好 |
| 7 | 捕 | 小椋照英 | 3年生 | 三好 |
| 8 | 中継 | 岡田耀太 | 2年生 | 三好 - 至学館大 |
| 9 | 中 | 岩崎孝成 | 2年生 | 三好 - 至学館大(軟式) |
スタメンをシェアしよう→ Xでシェアする
三好が出場した大会成績はこちらになります。
| 大会名 | 結果 |
| 2022年愛知県高校野球秋季大会 | 1回戦 |
| 2023年愛知県高校野球春季大会 | 1回戦 |
| 2023年全国高校野球選手権愛知大会 | 1回戦 |