年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額。
| 名前 | 年俸(万) | 差額 | 生涯年俸 | ドラフト | 年齢 | 球団 |
| 松坂大輔 | 40,000 | 0 | 256300 | 1998年西武1位 | 36歳 | 福岡ソフトバンクホークス |
| 福留孝介 | 20,000 | 5000 | 267400 | 1998年中日1位 | 39歳 | 阪神タイガース |
| 藤川球児 | 20,000 | -20000 | 309880 | 1998年阪神1位 | 36歳 | 阪神タイガース |
| 福原忍 | 15,000 | 3000 | 27000 | 1998年阪神3位 | 40歳 | 阪神タイガース |
| 新井貴浩 | 6,000 | 4000 | 218500 | 1998年広島6位 | 39歳 | 広島東洋カープ |
| 岩瀬仁紀 | 5,000 | -25000 | 488000 | 1998年中日2位 | 42歳 | 中日ドラゴンズ |
| 實松一成 | 3,700 | 0 | 40050 | 1998年日ハム1位 | 35歳 | 読売ジャイアンツ |
| 加藤健 | 3,500 | 1300 | 23880 | 1998年巨人3位 | 35歳 | 読売ジャイアンツ |
| 新垣渚 | 2,800 | 200 | 81300 | 1998年オリックス1位 | 36歳 | 東京ヤクルトスワローズ |
| 川井貴志 | 1,600 | -200 | 3400 | 1998年ロッテ3位 | 40歳 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
シェアしよう→ Xでシェアする