年齢は年俸反映の年時点の満年齢。年俸は推定額(万)。
| ドラフト年度 | 平均年俸 | 最高年俸 | 人数 |
| 1989年 | 6200万 | 6200万 | 1人 |
| 1993年 | 8450万 | 13500万 | 2人 |
| 1994年 | 470万 | 470万 | 1人 |
| 1995年 | 1200万 | 1200万 | 1人 |
| 1996年 | 2025万 | 3300万 | 2人 |
| 1997年 | 540万 | 600万 | 3人 |
| 1998年 | 892万 | 1300万 | 9人 |
よくある質問| 球歴.comとは| 利用規約| 投稿ガイドライン| プライバシーポリシー|
Copyright © 2025 球歴.com All Rights Reserved.
姉妹サイト:球歴ドットコム| サッカー歴ドットコム| 駅伝歴ドットコム| バスケ歴ドットコム| ラグビー歴ドットコム| バレー歴ドットコム| Music Credit| 学びサーチ