東京大学野球部個人成績 2022年/東京六大学野球連盟
2022年/東京六大学野球連盟/大学野球
登録人数108人
東京大の個人投手成績
東京六大学野球春季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 松岡由機 | 3年 | 9 | 0 | 0 | 8.64 | 16 2/3 | 3 | 9 |
| 齊藤祐太郎 | 4年 | 8 | 0 | 0 | 8.18 | 11 | 1 | 7 |
| 井澤駿介 | 4年 | 7 | 0 | 0 | 5.91 | 35 | 22 | 35 |
| 西山慧 | 4年 | 7 | 0 | 0 | 22.68 | 8 1/3 | 5 | 9 |
| 鈴木健 | 3年 | 7 | 0 | 0 | 9.58 | 10 1/3 | 7 | 7 |
| 小髙峯頌大 | 4年 | 6 | 0 | 0 | 8.64 | 8 1/3 | 3 | 9 |
| 綱嶋大峰 | 4年 | 4 | 0 | 0 | 4.7 | 7 2/3 | 6 | 10 |
| 古賀拓矢 | 2年 | 3 | 0 | 0 | 23.63 | 2 2/3 | 1 | 4 |
| 金子竜也 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京六大学野球春季新人戦
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 中村薫平 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京六大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 松岡由機 | 3年 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 14 | 9 |
| 井澤駿介 | 4年 | 9 | 0 | 0 | 5.24 | 44 2/3 | 21 | 33 |
| 鈴木健 | 3年 | 6 | 0 | 0 | 2.93 | 15 1/3 | 6 | 6 |
| 齊藤祐太郎 | 4年 | 6 | 0 | 0 | 4.7 | 7 2/3 | 1 | 4 |
| 西山慧 | 4年 | 4 | 0 | 0 | 10.13 | 5 1/3 | 3 | 2 |
| 平田康二郎 | 2年 | 3 | 0 | 0 | 19.64 | 3 2/3 | 2 | 1 |
| 木戸健介 | 4年 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 綱嶋大峰 | 4年 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 鈴木太陽 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 2 | 1 | 2 |
| 小髙峯頌大 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 2 |
| 岸野亮 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 1 |
東京六大学野球秋季新人戦
大学野球オータムフレッシュリーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 鈴木太陽 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京大の個人打撃成績
東京六大学野球春季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 松岡泰希 | 4年 | 12 | 0.108 | 37 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8 | 1 |
| 宮﨑湧 | 4年 | 12 | 0.250 | 40 | 10 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 |
| 中井徹哉 | 4年 | 12 | 0.125 | 40 | 5 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 |
| 阿久津怜生 | 4年 | 12 | 0.211 | 38 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 |
| 梅林浩大 | 3年 | 12 | 0.150 | 40 | 6 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 別府洸太朗 | 3年 | 12 | 0.152 | 33 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 清永浩司 | 4年 | 11 | 0.000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 赤井東 | 4年 | 11 | 0.250 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 大井温登 | 3年 | 11 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦田晃佑 | 4年 | 9 | 0.269 | 26 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 松岡由機 | 3年 | 9 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林遼平 | 4年 | 8 | 0.056 | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 齊藤祐太郎 | 4年 | 8 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 井澤駿介 | 4年 | 7 | 0.083 | 12 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 西山慧 | 4年 | 7 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木健 | 3年 | 7 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小髙峯頌大 | 4年 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田開智 | 2年 | 6 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 和田泰晟 | 3年 | 5 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤翔吾 | 4年 | 4 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 伊藤和人 | 4年 | 4 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 綱嶋大峰 | 4年 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢追駿介 | 3年 | 4 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守屋大地 | 4年 | 3 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林英佑 | 4年 | 3 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 古賀拓矢 | 2年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 月原大喜 | 4年 | 2 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金子竜也 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 片岡朋也 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤悟 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田峻也 | 2年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京六大学野球春季新人戦
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 工藤雄大 | 1年 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 青島秀多 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木太陽 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田開智 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 芳野詢 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋元崚人 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田峻也 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西前颯真 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村薫平 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杉浦海大 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京六大学野球秋季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 松岡泰希 | 4年 | 12 | 0.139 | 36 | 5 | 0 | 2 | 9 | 1 | 2 |
| 中井徹哉 | 4年 | 12 | 0.205 | 44 | 9 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| 林遼平 | 4年 | 12 | 0.225 | 40 | 9 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| 阿久津怜生 | 4年 | 12 | 0.195 | 41 | 8 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 |
| 梅林浩大 | 3年 | 12 | 0.162 | 37 | 6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 別府洸太朗 | 3年 | 12 | 0.205 | 44 | 9 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 |
| 宮﨑湧 | 4年 | 9 | 0.226 | 31 | 7 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 |
| 井澤駿介 | 4年 | 9 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 松岡由機 | 3年 | 9 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 藤田峻也 | 2年 | 9 | 0.111 | 18 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 和田泰晟 | 3年 | 8 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 林英佑 | 4年 | 7 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤翔吾 | 4年 | 6 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 齊藤祐太郎 | 4年 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赤井東 | 4年 | 6 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 浦田晃佑 | 4年 | 6 | 0.200 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 鈴木健 | 3年 | 6 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 近藤悟 | 3年 | 6 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 大井温登 | 3年 | 6 | 0.091 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 鈴木太陽 | 2年 | 5 | 0.000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 西山慧 | 4年 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 秀島龍治 | 3年 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 木戸健介 | 4年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 綱嶋大峰 | 4年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平田康二郎 | 2年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 守屋大地 | 4年 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 酒井捷 | 1年 | 2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 佐藤有為 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 伊藤和人 | 4年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 小髙峯頌大 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岸野亮 | 4年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 矢追駿介 | 3年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 向原拓弥 | 3年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西前颯真 | 2年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
東京六大学野球秋季新人戦
大学野球オータムフレッシュリーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 山口真之介 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木太陽 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内田開智 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 府川涼太郎 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 橋元崚人 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤田峻也 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒井捷 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大原海輝 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒武者哲太 | 1年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京大の個人投手成績(リーグ通算勝利順)
| 選手名 |
学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 井澤駿介 | 4年 | 40 | 0 | 10 | 6.07 | 178 | 99 | 105 |
| 西山慧 | 4年 | 33 | 0 | 10 | 12.84 | 61 2/3 | 44 | 30 |
| 松岡由機 | 3年 | 25 | 0 | 0 | 10.2 | 45 2/3 | 26 | 30 |
| 鈴木健 | 3年 | 21 | 0 | 0 | 7.85 | 39 2/3 | 21 | 22 |
| 齊藤祐太郎 | 4年 | 14 | 0 | 0 | 7 | 18 2/3 | 2 | 11 |
| 小髙峯頌大 | 4年 | 7 | 0 | 0 | 13 | 9 1/3 | 3 | 11 |
| 綱嶋大峰 | 4年 | 7 | 0 | 0 | 4.5 | 10 2/3 | 6 | 13 |
| 古賀拓矢 | 2年 | 5 | 0 | 0 | 37.8 | 5 | 2 | 14 |
| 木戸健介 | 4年 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 平田康二郎 | 2年 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 2/3 | 2 | 1 |
| 岸野亮 | 4年 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 3 |
| 金子竜也 | 4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鈴木太陽 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 2 | 1 | 2 |
東京大の個人成績(リーグ通算安打順)
| 選手名 |
学年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
| 宮﨑湧 | 4年 | 56 | 0.229 | 166 | 38 | 0 | 10 | 9 |
| 中井徹哉 | 4年 | 55 | 0.174 | 161 | 28 | 1 | 8 | 10 |
| 松岡泰希 | 4年 | 59 | 0.173 | 150 | 26 | 0 | 10 | 5 |
| 阿久津怜生 | 4年 | 44 | 0.17 | 141 | 24 | 3 | 12 | 15 |
| 別府洸太朗 | 3年 | 32 | 0.202 | 84 | 17 | 0 | 7 | 4 |
| 梅林浩大 | 3年 | 32 | 0.145 | 83 | 12 | 0 | 3 | 2 |
| 林遼平 | 4年 | 39 | 0.138 | 80 | 11 | 0 | 5 | 1 |
| 浦田晃佑 | 4年 | 15 | 0.244 | 41 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 井澤駿介 | 4年 | 40 | 0.109 | 46 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 赤井東 | 4年 | 17 | 0.238 | 21 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 大井温登 | 3年 | 17 | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 藤田峻也 | 2年 | 10 | 0.105 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 和田泰晟 | 3年 | 13 | 0.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 守屋大地 | 4年 | 5 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤悟 | 3年 | 7 | 0.143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木太陽 | 2年 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 酒井捷 | 1年 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |