同志社大学野球部個人成績 2018年/関西学生野球連盟
2018年/関西学生野球連盟/大学野球
登録人数143人
同志社大の個人投手成績
関西学生野球春季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 仲野芳文 | 2年 | 10 | 3 | 1 | 1 | 36 | 29 | 18 |
| 福島孝輔 | 4年 | 9 | 2 | 4 | 3.61 | 52 1/3 | 36 | 29 |
| 村居尚磨 | 3年 | 13 | 1 | 1 | 2.01 | 22 1/3 | 11 | 6 |
| 難波雅也 | 3年 | 4 | 0 | 1 | 5.91 | 10 2/3 | 6 | 9 |
| 栗田智輝 | 1年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 2 | 1 |
| 溝田悠人 | 3年 | 2 | 0 | 1 | 8.31 | 4 1/3 | 3 | 4 |
関西学生野球秋季リーグ
| 選手名 | 学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 福島孝輔 | 4年 | 8 | 2 | 5 | 4.39 | 55 1/3 | 43 | 23 |
| 髙橋恭平 | 1年 | 8 | 1 | 0 | 3.71 | 17 | 20 | 5 |
| 仲野芳文 | 2年 | 7 | 1 | 1 | 5.27 | 13 2/3 | 15 | 5 |
| 溝田悠人 | 3年 | 6 | 1 | 2 | 2.54 | 28 1/3 | 19 | 9 |
| 村居尚磨 | 3年 | 4 | 0 | 0 | 13.5 | 1 1/3 | 0 | 2 |
| 難波雅也 | 3年 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 3 |
| 都築駿 | 2年 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
同志社大の個人打撃成績
関西学生野球春季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 辻心薫 | 4年 | 14 | 0.283 | 53 | 15 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 |
| 杉内洸貴 | 3年 | 14 | 0.271 | 59 | 16 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| 西林幹貴 | 4年 | 14 | 0.200 | 40 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 前田涼太 | 4年 | 14 | 0.211 | 57 | 12 | 0 | 9 | 11 | 5 | 1 |
| 福原健太 | 4年 | 14 | 0.308 | 52 | 16 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 松本哲幣 | 3年 | 13 | 0.292 | 24 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 村居尚磨 | 3年 | 13 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 足立悠哉 | 3年 | 13 | 0.094 | 32 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 森田樹 | 4年 | 11 | 0.261 | 23 | 6 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 福島孝輔 | 4年 | 10 | 0.333 | 21 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 越智樹 | 4年 | 10 | 0.115 | 26 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 仲野芳文 | 2年 | 10 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 工藤哲平 | 3年 | 10 | 0.400 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 小川航平 | 2年 | 9 | 0.308 | 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 四川雄翔 | 2年 | 9 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 添田哲矢 | 4年 | 8 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 小川晃太朗 | 2年 | 7 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 本間太一 | 2年 | 6 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎皓士 | 4年 | 5 | 0.125 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 南武志 | 4年 | 5 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 難波雅也 | 3年 | 4 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 布上貴大 | 4年 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 栗田智輝 | 1年 | 3 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溝田悠人 | 3年 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
関西学生野球秋季リーグ
| 選手名 | 年 | 試合 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 |
| 杉内洸貴 | 3年 | 13 | 0.264 | 53 | 14 | 0 | 6 | 10 | 3 | 0 |
| 前田涼太 | 4年 | 13 | 0.279 | 43 | 12 | 0 | 6 | 10 | 1 | 2 |
| 辻心薫 | 4年 | 13 | 0.229 | 48 | 11 | 0 | 3 | 7 | 12 | 2 |
| 栗林佑磨 | 2年 | 12 | 0.314 | 35 | 11 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 |
| 福原健太 | 4年 | 12 | 0.286 | 49 | 14 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 |
| 小川晃太朗 | 2年 | 11 | 0.333 | 42 | 14 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 |
| 添田哲矢 | 4年 | 11 | 0.190 | 42 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 |
| 髙橋恭平 | 1年 | 8 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 小田隼哉 | 4年 | 8 | 0.316 | 19 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 福島孝輔 | 4年 | 8 | 0.176 | 17 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 仲野芳文 | 2年 | 7 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 西林幹貴 | 4年 | 7 | 0.111 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 本間太一 | 2年 | 6 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 溝田悠人 | 3年 | 6 | 0.000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 布上貴大 | 4年 | 6 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 松本哲幣 | 3年 | 6 | 0.182 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 森田樹 | 4年 | 6 | 0.118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 宮崎皓士 | 4年 | 5 | 0.333 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 工藤哲平 | 3年 | 4 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 難波雅也 | 3年 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山下樹 | 2年 | 4 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 村居尚磨 | 3年 | 4 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 足立悠哉 | 3年 | 3 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 城下力也 | 1年 | 3 | 0.000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 山内敦也 | 2年 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越智樹 | 4年 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 鎌倉誠 | 2年 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 四川雄翔 | 2年 | 1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 都築駿 | 2年 | 1 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同志社大の個人投手成績(リーグ通算勝利順)
| 選手名 |
学年 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 防御率 | 投球回 | 奪三振 | 与四死球 |
| 福島孝輔 | 4年 | 71 | 20 | 28 | 3.05 | 372 1/3 | 288 | 151 |
| 仲野芳文 | 2年 | 28 | 5 | 4 | 2.61 | 69 2/3 | 56 | 35 |
| 村居尚磨 | 3年 | 33 | 1 | 2 | 2.2 | 49 2/3 | 25 | 23 |
| 溝田悠人 | 3年 | 18 | 1 | 6 | 3.15 | 60 1/3 | 47 | 21 |
| 髙橋恭平 | 1年 | 8 | 1 | 0 | 3.71 | 17 | 20 | 5 |
| 松井孝太郎 | 3年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 難波雅也 | 3年 | 20 | 0 | 3 | 4.22 | 32 | 21 | 28 |
| 栗田智輝 | 1年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 2 | 1 |
| 都築駿 | 2年 | 2 | 0 | 0 | 27 | 1 2/3 | 0 | 1 |