大会期間:2026-02-21〜2026-03-08
薩摩おいどんリーグに出場するチーム一覧。
| チーム | メンバー表 | 試合数/予選成績 | 予選 |
| 周南公立大 | 登録 | 4 | |
| パナソニック | 登録 | 4 | |
| 日本製鉄山口 | 登録 | 3 | |
| 日本ウェルネススポーツ大 | 登録 | 3 | |
| 火の国サラマンダーズ | 登録 | 2 | |
| 沖データコンピュータ教育学院 | 登録 | 2 | |
| 日産自動車九州 | 登録 | 2 | |
| 福岡ソフトバンクホークス | 登録 | 2 | |
| びわこ成蹊スポーツ大 | 登録 | 2 | |
| REXパワーズ | 登録 | 1 | |
| 作新学院大 | 登録 | 1 | |
| 慶応大 | 登録 | 24 | |
| トヨタ自動車 | 登録 | 4 | |
| 西南学院大 | 登録 | 7 | |
| 立教大 | 登録 | 4 | |
| Honda | 登録 | 3 | |
| 熊本大 | 登録 | 3 | |
| 長崎大 | 登録 | 3 | |
| 九州総合スポーツカレッジ | 登録 | 3 | |
| 環太平洋大 | 登録 | 3 | |
| 久留米工業大 | 登録 | 2 | |
| 東京ヤクルトスワローズ | 登録 | 3 | |
| 清和大 | 登録 | 6 | |
| 愛知東邦大 | 登録 | 10 | |
| 鹿屋体育大 | 登録 | 11 | |
| 立命館大 | 登録 | 4 | |
| 東京ガス | 登録 | 4 | |
| 日本製鉄瀬戸内 | 登録 | 3 | |
| JR東日本 | 登録 | 4 | |
| 明星大 | 登録 | 4 | |
| JFE東日本 | 登録 | 3 | |
| 日本大 | 登録 | 2 | |
| 宮崎サンシャインズ | 登録 | 2 | |
| 名古屋商科大 | 登録 | 11 | |
| 八戸学院大 | 登録 | 6 | |
| 鹿児島ドリームウェーブ | 登録 | 6 | |
| MSH医療専門学校 | 登録 | 6 | |
| 日本経済大 | 登録 | 8 | |
| 熊本学園大 | 登録 | 4 | |
| NTT西日本 | 登録 | 3 | |
| 高千穂大 | 登録 | 3 | |
| Honda熊本 | 登録 | 3 | |
| 中央大 | メンバー表 | 4 | |
| 鹿児島国際大 | 登録 | 6 | |
| 東海大学九州キャンパス | 登録 | 4 | |
| JR九州 | 登録 | 4 | |
| 薩摩ライジング | 登録 | 4 | |
| サムスン・ライオンズ | 登録 | 4 | |
| 第一工科大 | 登録 | 4 | |
| 鹿児島大 | 登録 | 6 | |
| 明治安田 | 登録 | 3 | |
| 佐賀大 | 登録 | 3 | |
| 杏林大 | 登録 | 5 | |
| 四日市大 | 登録 | 3 | |
| 流通科学大 | 登録 | 5 | |
| ヤマハ | 登録 | 1 | |
| 日本製紙石巻 | 登録 | 1 | |
| 流通経済大 | 登録 | 2 | |
| 熊本ゴールデンラークス | 登録 | 2 | |
| 新海屋 | 登録 | 1 | |
| 西日本工業大 | 登録 | 1 |
出場チームをシェアしよう→ Tweet
| 会場名 | キャパ | 試合数 | 住所 |
|---|---|---|---|
| 鴨池市民球場 | 人 | 2 | 鹿児島県鹿児島市鴨池2丁目27番1号 |
| ビーラインスポーツパーク姶良野球場 | 0人 | 1 | 鹿児島県姶良市平松2392 |
| 薩摩おいどんリーグ3月8日全結果とホークス戦
2026-03-08 17:16:14 |
|
| 薩摩おいどんリーグ全試合結果速報
2026-03-07 17:16:10 |
|
| 薩摩おいどんリーグ3月5日結果総括
2026-03-05 16:46:21 |
|
| 薩摩おいどんリーグ全試合結果報告
2026-03-04 16:16:14 |
|
| 2026年3月1日薩摩おいどんリーグ結果一覧
2026-03-01 20:01:20 |
表彰情報をシェアしよう→ Tweet
| 予想順位 | 選手名 | 守備 | 満年齢 | 投打 | 所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有馬伽久 | 投手 | 4年 | 左投左投 | 立命館大 | 150km | |
| 渡辺和大 | 投手 | 4年 | 左投左投 | 慶応大 | 150km | |
| 梅田健太郎 | 投手 | 24歳 | 右投右投 | ヤマハ | 152km | |
| 藤澤涼介 | 外野手 | 24歳 | 右投右投 | 東京ガス | ||
| 斎藤蓉 | 投手 | 4年 | 左投左投 | 立教大 | 149km | |
| 沢山優介 | 投手 | 23歳 | 左投左投 | ヤマハ | 152km | |
| 十川奨己 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 中央大 | 147km | |
| 磯貝和賢 | 投手 | 25歳 | 右投右投 | Honda | 151km | |
| 西野啓也 | 捕手 | 4年 | 右投右投 | 立命館大 | ||
| 杉崎成 | 内野手 | 24歳 | 右投右投 | JR東日本 | ||
| 柿本晟弥 | 投手 | 24歳 | 右投右投 | パナソニック | 149km | |
| 下堂翔史 | 投手 | 24歳 | 右投右投 | 日本製鉄瀬戸内 | 151km | |
| 阿部流音 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 八戸学院大 | 150km | |
| 若田部達生 | 投手 | 4年 | 右投左投 | 立命館大 | 147km | |
| 森川凌 | 内野手 | 24歳 | 右投左投 | ヤマハ | ||
| 池村健太郎 | 投手 | 25歳 | 左投左投 | トヨタ自動車 | ||
| 直江新 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 日本大 | 153km | |
| 菅野竜輝 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 立教大 | 154km | |
| 内野大翔 | 投手 | 2年 | 右投左投 | 杏林大 | 145km | |
| 平井智大 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 中央大 | 153km | |
| 熊ノ郷翔斗 | 投手 | 2年 | 右投左投 | 慶応大 | 151km | |
| 江川颯太 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 日本大 | 155km | |
| 東恩納蒼 | 投手 | 3年 | 右投左投 | 中央大 | 149km | |
| 芹澤大地 | 投手 | 19歳 | 左投左投 | ヤマハ | 156km | |
| 田中優飛 | 投手 | 3年 | 左投左投 | 立教大 | 149km | |
| 寺尾凌太 | 投手 | 2年 | 右投右投 | 東海大学九州キャンパス | 149km | |
| 春崎公成 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 東海大学九州キャンパス | 147km | |
| 伊藤櫂人 | 内野手 | 4年 | 右投右投 | 中央大 | ||
| 芝本琳平 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 立命館大 | 149km | |
| 高橋史佳 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 中央大 | 154km | |
| 津田悠平 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 西南学院大 | 150km | |
| 清水一眞 | 投手 | 24歳 | 右投右投 | 東京ガス | 147km | |
| 中山敬斗 | 投手 | 3年 | 右投右投 | 日本大 | 151km | |
| 加藤宇 | 投手 | 4年 | 右投右投 | 明星大 | 152km | |
| 小松勇輝 | 投手 | 4年 | 右投右投 | びわこ成蹊スポーツ大 | 151km | |
| 小林隼翔 | 内野手 | 3年 | 右投右投 | 立教大 | ||
| 渡辺憩 | 捕手 | 3年 | 右投右投 | 慶応大 | ||
| 松崎公亮 | 投手 | 24歳 | 右投左投 | 東京ガス | 151km | |
| 森畑侑大 | 投手 | 24歳 | 右投右投 | JR東日本 | 148km | |
| 児玉悠紀 | 投手 | 24歳 | 左投左投 | JR東日本 | 147km | |
| 井上幹太 | 外野手 | 24歳 | 右投左投 | NTT西日本 | ||
| 山久碧生 | 投手 | 24歳 | 右投右投 | 日本製鉄山口 | 155km | |
| 子安秀弥 | 投手 | 3年 | 右投左投 | 中央大 | 151km | |
| 落合智哉 | 捕手 | 4年 | 右投右投 | 立教大 | ||
| 木切倉稜真 | 内野手 | 4年 | 右投左投 | 日本経済大 | ||
| 星野大和 | 外野手 | 4年 | 右投右投 | 立命館大 |
シェアしよう→ Xでシェアする
| 球速 | 名前 | 所属 | 試合日 | 記録した試合 |
| 154km | 菅野竜輝 | 立教大 | 2026-02-28 | 立教大vsHonda |
| 138km | 池﨑安侍朗 | NTT西日本 | 2026-03-05 | 慶応大vsNTT西日本 |